Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12758: Dallemagne, Brieuc ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-01 | |
Sexe | M | |
né le | 2003-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2020-2021 | |
Club | 514 | |
MCC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 237760 BEL
S=1791 R=1770 B=1768 | |
Nouvel Elo | 1651 (+114) | |
Nombre de parties | 201 (+21) | |
Dernière partie | 2018-12-07 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
12758 | Dallemagne, Brieuc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-12-07 | 514 | 19722 | Nouni, Mehdi | 514 | 1 | NC | |
0 | 2018-10-05 | 514 | 17318 | Azirar, Adam | 514 | 1 | NC | |
0 | 2018-11-18 | ICN | 20011 | Ciantar, Guillaume | 521 | 1 | NC | |
181 | 2018-09-30 | ICN | 10590 | Swennen, Fleur | 726 | 0 | 1741 | |
182 | 2018-10-07 | ICN | 17730 | Bensafi, Mathias | 548 | ½ | 1150 | |
183 | 2018-10-12 | 514 | 60174 | Jamar, Marc | 902 | 1 | 1501 | |
184 | 2018-10-19 | 514 | 60205 | Derzelle, Alessandro | 514 | 1 | 1337 | |
185 | 2018-10-20 | FIDE | Thilakarathne, G M H | 0 | 1993 | |||
186 | 2018-10-21 | FIDE | Fainman, Tomer | 1 | 1993 | |||
187 | 2018-10-21 | FIDE | Kotau, Arseni | 0 | 1993 | |||
188 | 2018-10-22 | FIDE | Loukopoulos, Panagiotis-Athanasi | ½ | 1988 | |||
189 | 2018-10-23 | FIDE | Lou, Vincent | 0 | 1993 | |||
190 | 2018-10-24 | FIDE | Fernandez Garcia, Gumersindo | 0 | 1993 | |||
191 | 2018-10-26 | FIDE | Fossan, Aleksander | 1 | 1993 | |||
192 | 2018-10-26 | 514 | 60673 | Kellner, Yohan | 902 | 1 | 1479 | |
193 | 2018-10-27 | FIDE | Perez Perez, Gabriel | 0 | 1993 | |||
194 | 2018-10-28 | FIDE | Alcon Llosada, Alex | 1 | 1928 | |||
195 | 2018-10-29 | FIDE | Carroll, Peter | 1 | 1917 | |||
196 | 2018-10-30 | FIDE | Beukes, Dante M | 0 | 1993 | |||
197 | 2018-11-02 | 514 | 13053 | Romboni, Charles | 514 | 1 | 1437 | |
198 | 2018-11-09 | 514 | 63371 | Dejasse, Daniel | 501 | 1 | 1499 | |
199 | 2018-11-23 | 514 | 60205 | Derzelle, Alessandro | 514 | 1 | 1337 | |
200 | 2018-12-02 | ICN | 12118 | Dambiermont, Henri | 618 | 0 | 1595 | |
23 | 14 | 1743 |
Page : 10-10-2024 22:18:16 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)