![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12753: Partoens, Remi ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-10 |
| Sexe | M | |
| né le | 1998-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 231 | |
| Dolle Toren Leuven | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2010 (+34) | |
| Nombre de parties | 344 (+35) | |
| Dernière partie | 2019-09-28 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2068 R=1986 B=1907 | |
| Votre Fiche FIDE | 237108 | |
| 12753 | Partoens, Remi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2019-07-29 | FIDE | ? | 0 | NC | |||
| 310 | 2019-07-27 | 501 | 81604 | Guion, Geoffrey | 901 | 1 | 2000 | |
| 311 | 2019-07-28 | 501 | 28436 | Decrop, Benjamin | 301 | 0 | 2190 | |
| 312 | 2019-07-29 | 501 | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2161 | |
| 313 | 2019-07-30 | 501 | 50393 | Dugailliez, Guy | 124 | 1 | 2040 | |
| 314 | 2019-07-31 | 501 | 19476 | Miulescu, Gabriel | 952 | 1 | 2020 | |
| 315 | 2019-08-01 | 501 | 60861 | Van Uytven, Eric | 239 | 1 | 2084 | |
| 316 | 2019-08-02 | 501 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 0 | 2184 | |
| 317 | 2019-08-03 | 501 | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 1 | 2107 | |
| 318 | 2019-08-05 | FIDE | Slusarczyk, Anna | 1 | 1557 | |||
| 319 | 2019-08-06 | FIDE | Butkiewicz, Lukasz | 0 | 2357 | |||
| 320 | 2019-08-06 | FIDE | Zimny, Jakub | 1 | 1557 | |||
| 321 | 2019-08-07 | FIDE | Nowak, Filip | ½ | 1616 | |||
| 322 | 2019-08-08 | FIDE | Plichta, Krzysztof | 0 | 1613 | |||
| 323 | 2019-08-08 | FIDE | Skiba, Krzysztof | 1 | 1722 | |||
| 324 | 2019-08-10 | FIDE | Nagly, Wojciech | 1 | 1557 | |||
| 325 | 2019-08-11 | FIDE | Owoc, Jakub | 1 | 1675 | |||
| 326 | 2019-08-17 | 174 | 19720 | Liessens, Tom | 401 | ½ | 1556 | |
| 327 | 2019-08-18 | FIDE | Kloosterboer, Nico | 1 | 1644 | |||
| 328 | 2019-08-19 | 174 | 56294 | Adams, Gert | 174 | ½ | 1796 | |
| 329 | 2019-08-20 | 174 | 37249 | Bosschaerts, Patrick | 134 | 1 | 1737 | |
| 330 | 2019-08-21 | FIDE | Oudewaal, Vincent | 1 | 2070 | |||
| 331 | 2019-08-22 | 174 | 10942 | Pirard, Natan | 231 | 0 | 2117 | |
| 332 | 2019-08-23 | 174 | 68861 | Broekmans, Patrik | 132 | 1 | 1786 | |
| 333 | 2019-08-24 | 174 | 17529 | Baselmans, Luuk | 166 | 0 | 2212 | |
| 334 | 2019-08-25 | 174 | 17261 | Heymans, Berwout | 417 | 1 | 1896 | |
| 335 | 2019-08-31 | FIDE | Vezzosi, Paolo | ½ | 2242 | |||
| 336 | 2019-09-01 | FIDE | Gibicar, Danijel | ½ | 2255 | |||
| 337 | 2019-09-01 | FIDE | Carlo, Emanuele | 0 | 2167 | |||
| 338 | 2019-09-02 | FIDE | Kopisch, Martin | 0 | 2100 | |||
| 339 | 2019-09-03 | FIDE | Gibicar, Marc | 1 | 1953 | |||
| 340 | 2019-09-04 | FIDE | Sajn, Simon | 0 | 2092 | |||
| 341 | 2019-09-05 | FIDE | Fanninger, Leon | 0 | 2041 | |||
| 342 | 2019-09-06 | FIDE | Ghods, Maziar | 1 | 1919 | |||
| 343 | 2019-09-07 | FIDE | Iafelice, Vincenzo | ½ | 2075 | |||
| 344 | 2019-09-28 | FIDE | Pietrow, Andrzej | ½ | 2030 | |||
| 36 | 20.5 | 1947 | ||||||
Page : 09-03-2026 13:31:03 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)