Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11483: Schenning, Albert ( NED ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1958-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 708 | |
NLS LOMMEL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Limburg (VSF) | |
Nouvel Elo | 2029 (+12) | |
Nombre de parties | 238 (+7) | |
Dernière partie | 2023-12-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
Elo FIDE | S=1988 R=2088 B=2033 | |
Votre Fiche FIDE | 1018680 |
11483 | Schenning, Albert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
232 | 2023-10-06 | 700 | 8613 | Slootmaekers, Romain | 713 | ½ | 1962 | |
233 | 2023-10-15 | ICN | 35491 | Mauquoy, Alain | 401 | 1 | 1941 | |
234 | 2023-10-22 | ICN | 28533 | Boons, Patrick | 128 | ½ | 1987 | |
235 | 2023-10-27 | 700 | 99398 | Colemont, Patrick | 701 | 1 | 1721 | |
236 | 2023-11-19 | ICN | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 132 | 0 | 2012 | |
237 | 2023-11-24 | 700 | 29971 | Verheyen, Joost | 737 | 1 | 1930 | |
238 | 2023-12-03 | ICN | 45357 | Ongena, Niels | 410 | 1 | 2024 | |
7 | 5 | 1940 |
Page : 23-01-2025 13:59:32 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)