Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10707: Deketelaere, Francky ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1959-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2018-2019 | |
Club | 309 | |
KRST | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1776 (-119) | |
Nombre de parties | 1050 (+63) | |
Dernière partie | 2013-05-31 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1851 | |
Votre Fiche FIDE | 240621 |
10707 | Deketelaere, Francky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2013-05-31 | 320 | 13263 | Bleys, Michiel | 278 | 0 | NC | |
988 | 2012-09-15 | 309 | 55484 | Muylle, Kris | 309 | ½ | 1754 | |
989 | 2012-09-22 | 309 | 16195 | Feys, Bert | 309 | 0 | 2072 | |
990 | 2012-09-29 | 309 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | 0 | 1760 | |
991 | 2012-09-30 | 300 | 16195 | Feys, Bert | 309 | 0 | 2072 | |
992 | 2012-10-06 | 309 | 38636 | Reynaert, Johan | 309 | 1 | 1804 | |
993 | 2012-10-14 | 300 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | 0 | 1760 | |
994 | 2012-10-20 | 309 | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | 0 | 1804 | |
995 | 2012-10-27 | 309 | 69884 | Logie, Bernard | 309 | ½ | 1813 | |
996 | 2012-11-03 | 309 | 54429 | Degrieck, Peter | 309 | 1 | 1617 | |
997 | 2012-11-10 | 309 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | 1 | 1750 | |
998 | 2012-11-24 | 309 | 35718 | Selschotter, Jan | 309 | 1 | 1740 | |
999 | 2012-11-25 | 300 | 11450 | Petralia, Fabio | 309 | 0 | 1812 | |
1000 | 2012-12-01 | 309 | 213 | Deblauwe, Pauwel | 309 | 0 | 1721 | |
1001 | 2012-12-08 | 309 | 65846 | Feys, Jan | 340 | 0 | 1997 | |
1002 | 2012-12-09 | 300 | 65854 | Defour, Rudy | 301 | 1 | 1832 | |
1003 | 2013-01-12 | 309 | 55484 | Muylle, Kris | 309 | ½ | 1754 | |
1004 | 2013-01-13 | ICN | 12947 | Segers, Regis | 302 | 0 | 2035 | |
1005 | 2013-01-19 | 309 | 16195 | Feys, Bert | 309 | 0 | 2072 | |
1006 | 2013-01-26 | 309 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | ½ | 1760 | |
1007 | 2013-02-02 | 309 | 38636 | Reynaert, Johan | 309 | 1 | 1804 | |
1008 | 2013-02-03 | ICN | 11363 | T'Joen, Wouter | 313 | 1 | 1655 | |
1009 | 2013-02-10 | 300 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | 0 | 1750 | |
1010 | 2013-02-16 | 309 | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | 0 | 1804 | |
1011 | 2013-02-17 | ICN | 45063 | Truwant, Pieter | 305 | 1 | 2033 | |
1012 | 2013-02-23 | FIDE | Maupin, Valerie | 0 | 2080 | |||
1013 | 2013-02-23 | FIDE | Steinschuld, Jo | ½ | 1613 | |||
1014 | 2013-02-23 | FIDE | Bannink, Bernard | 0 | 2255 | |||
1015 | 2013-02-23 | FIDE | Wille, Frederic | 1 | 1595 | |||
1016 | 2013-02-23 | FIDE | Van Poucke, Anthony | 1 | 1649 | |||
1017 | 2013-02-23 | FIDE | Groz, Jacky | 0 | 2091 | |||
1018 | 2013-02-23 | FIDE | Shalnyeva, Olga | 1 | 2067 | |||
1019 | 2013-02-23 | FIDE | Landuyt, Eric | 0 | 2041 | |||
1020 | 2013-02-23 | 309 | 69884 | Logie, Bernard | 309 | ½ | 1813 | |
1021 | 2013-02-24 | 300 | 26034 | Larsen, Sander | 362 | ½ | 1983 | |
1022 | 2013-03-03 | ICN | 11868 | Verstraete, Michael | 301 | 0 | 1785 | |
1023 | 2013-03-08 | 320 | 44636 | Gryson, Wouter | 303 | 0 | 2262 | |
1024 | 2013-03-09 | 309 | 54429 | Degrieck, Peter | 309 | 1 | 1617 | |
1025 | 2013-03-10 | 300 | 27138 | Verbrugghe, Patrick | 302 | 1 | 1709 | |
1026 | 2013-03-17 | ICN | 27693 | Vander Cruyssen, Piet | 430 | ½ | 1819 | |
1027 | 2013-03-22 | 320 | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 0 | 2029 | |
1028 | 2013-03-23 | 309 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | 1 | 1750 | |
1029 | 2013-03-30 | 309 | 35718 | Selschotter, Jan | 309 | 1 | 1740 | |
1030 | 2013-04-05 | 320 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 1 | 1890 | |
1031 | 2013-04-06 | 309 | 213 | Deblauwe, Pauwel | 309 | 1 | 1721 | |
1032 | 2013-04-13 | FIDE | Duee, Paul | ½ | 1689 | |||
1033 | 2013-04-13 | FIDE | Mohammad, Nubairshah | 0 | 2166 | |||
1034 | 2013-04-13 | FIDE | Karunanayake, Mayuri | 1 | 1614 | |||
1035 | 2013-04-13 | FIDE | Zachary, Matheo | ½ | 1495 | |||
1036 | 2013-04-13 | FIDE | Paris, Pierre-Julien | 1 | 1626 | |||
1037 | 2013-04-13 | FIDE | Devoille, Hugo | 0 | 1975 | |||
1038 | 2013-04-13 | FIDE | Roccazzella, Salvatore | 1 | 1502 | |||
1039 | 2013-04-13 | FIDE | Weill, Roland | 0 | 2138 | |||
1040 | 2013-04-13 | 309 | 65846 | Feys, Jan | 340 | 0 | 1997 | |
1041 | 2013-04-13 | FIDE | Bry, Stephane | 0 | 2068 | |||
1042 | 2013-04-19 | 320 | 54429 | Degrieck, Peter | 309 | 0 | 1617 | |
1043 | 2013-05-03 | 320 | 97438 | Morlion, Rene | 320 | 0 | 1599 | |
1044 | 2013-05-17 | FIDE | Cromsigt, Jeroen | 0 | 1950 | |||
1045 | 2013-05-17 | 320 | 25569 | Gielen, Johan | 320 | 1 | 1251 | |
1046 | 2013-05-18 | FIDE | Blijlevens, Pim | 0 | 1932 | |||
1047 | 2013-05-19 | FIDE | Kastelein, Gerard | 0 | 1817 | |||
1048 | 2013-05-20 | FIDE | Vaneylen, Urbain | ½ | 1696 | |||
1049 | 2013-05-20 | FIDE | Von Lossow, Marcus | ½ | 1745 | |||
63 | 27 | 1828 |
Page : 24-01-2025 11:22:40 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)