![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
95074: Litwak, Aleksej ( GER ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1983-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 604 | |
| KSK47-EYNATTEN | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2301 (-6) | |
| Nombre de parties | 306 (+5) | |
| Dernière partie | 2022-03-20 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( GER) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2244 R=2320 B=2205 | |
| Votre Fiche FIDE | 4677617 | |
| 95074 | Litwak, Aleksej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 307 | 2022-01-30 | ICN | 52027 | Terryn, Ezra | 109 | ½ | 2122 | |
| 308 | 2022-02-13 | ICN | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | ½ | 2362 | |
| 309 | 2022-02-20 | ICN | 23134 | Milliet, Sophie | 471 | 0 | 2398 | |
| 310 | 2022-03-13 | ICN | 61301 | Wattin, Joffrey | 514 | 1 | 1911 | |
| 311 | 2022-03-20 | ICN | 71757 | Godart, François | 621 | ½ | 2396 | |
| 5 | 2.5 | 2238 | ||||||
Page : 16-04-2026 18:42:24 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)