![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
91715: Wasinski, Antoni ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1939-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2012-2013 | |
| Club | 951 | |
| LASNE-WATERLOO | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1364 (-1) | |
| Nombre de parties | 599 (+26) | |
| Dernière partie | 2009-12-07 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | ||
| Votre Fiche FIDE | 223948 | |
| 91715 | Wasinski, Antoni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2009-09-18 | 953 | 12018 | Deschuyter, Henri | 953 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-11-13 | 953 | 12011 | Deschuyter, Yves | 953 | 0 | NC | |
| 0 | 2009-10-18 | ICN | 11024 | Van Hauwermeiren, Kwinten | 260 | 1 | NC | |
| 574 | 2009-09-14 | 951 | 72354 | Halasz, Ivan | 960 | 0 | 1335 | |
| 575 | 2009-09-21 | 951 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | 0 | 1945 | |
| 576 | 2009-09-25 | 953 | 73342 | Dufrenoy, Vincent | 953 | ½ | 1616 | |
| 577 | 2009-09-27 | ICN | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 204 | 1 | 1504 | |
| 578 | 2009-09-28 | 951 | 76988 | Moutaftchieff, Cyrille | 951 | ½ | 1255 | |
| 579 | 2009-10-02 | 953 | 60713 | Marciano, Florian | 953 | 0 | 1590 | |
| 580 | 2009-10-05 | 951 | 98219 | Halasz, Andrew | 951 | 1 | 1501 | |
| 581 | 2009-10-09 | 953 | 60517 | Marchal, Laurent | 548 | 1 | 1150 | |
| 582 | 2009-10-12 | 951 | 81302 | Lheureux, Benoît | 951 | 0 | 1927 | |
| 583 | 2009-10-16 | 953 | 60709 | Goffart, Nicolas | 501 | 0 | 1422 | |
| 584 | 2009-10-19 | 951 | 61905 | Gervy, François | 514 | 1 | 1385 | |
| 585 | 2009-10-26 | 951 | 62286 | Wettach, Michel | 951 | 0 | 2087 | |
| 586 | 2009-10-30 | 953 | 66532 | Snyers, René | 953 | 0 | 1362 | |
| 587 | 2009-11-02 | 951 | 76961 | Bustin, Jean-Louis | 201 | 1 | 1440 | |
| 588 | 2009-11-06 | 953 | 73300 | Dufrenoy, Marc | 953 | 1 | 1529 | |
| 589 | 2009-11-08 | ICN | 11017 | Carrijn, Bart | 417 | 0 | 1599 | |
| 590 | 2009-11-09 | 951 | 70009 | Dekeyzer, André | 951 | ½ | 1268 | |
| 591 | 2009-11-16 | 951 | 9563 | Vausort, André | 951 | 0 | 1894 | |
| 592 | 2009-11-20 | 953 | 60038 | Kinif, Sébastien | 953 | 1 | 1150 | |
| 593 | 2009-11-22 | ICN | 60652 | Javaudin, Arnaud | 244 | 0 | 1543 | |
| 594 | 2009-11-23 | 951 | 72354 | Halasz, Ivan | 960 | ½ | 1335 | |
| 595 | 2009-11-27 | 953 | 60091 | Minne, Geoffrey | 953 | 1 | 1203 | |
| 596 | 2009-11-29 | ICN | 10285 | Albert, Jonathan | 261 | 0 | 1328 | |
| 597 | 2009-11-30 | 951 | 55221 | Lecherf, Jacques | 954 | 0 | 1268 | |
| 598 | 2009-12-04 | 953 | 60063 | Minne, Yvon-Alain | 953 | 1 | 1357 | |
| 599 | 2009-12-07 | 951 | 58173 | Scribe, Jean | 951 | 0 | 1210 | |
| 29 | 13 | 1469 | ||||||
Page : 11-11-2025 17:39:42 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)