![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
91201: Manne, Jean-Luc ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1961-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 621 | |
| T.A.L | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1790 (-40) | |
| Nombre de parties | 927 (+35) | |
| Dernière partie | 2011-06-21 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1814 | |
| Votre Fiche FIDE | 204188 | |
| 91201 | Manne, Jean-Luc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 893 | 2010-11-23 | 621 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | 1 | 1646 | |
| 894 | 2010-11-30 | 621 | 70394 | Wintgens, Jean-Marc | 621 | 1 | 1652 | |
| 895 | 2010-12-07 | 621 | 69582 | Infurna, Salvatore | 621 | 1 | 1631 | |
| 896 | 2010-12-14 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 1 | 1747 | |
| 897 | 2010-12-21 | 621 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 0 | 1686 | |
| 898 | 2011-01-09 | ICN | 12328 | Henrotte, Nils | 604 | ½ | 1794 | |
| 899 | 2011-01-11 | 621 | 75027 | Califice, Maurice | 621 | 0 | 1783 | |
| 900 | 2011-01-18 | 621 | 79685 | Lafosse, José | 621 | 0 | 1701 | |
| 901 | 2011-01-23 | ICN | 60200 | De Vos, Louis | 641 | 1 | 1674 | |
| 902 | 2011-01-25 | 621 | 22225 | Cason, Pierre | 621 | 1 | 1517 | |
| 903 | 2011-02-01 | 621 | 65099 | Demblon, Jean-Luc | 622 | 0 | 1603 | |
| 904 | 2011-02-06 | ICN | 10771 | Jagodzinsky, Andreas | 627 | 0 | 2151 | |
| 905 | 2011-02-08 | 621 | 72079 | Collin, Paul | 621 | 1 | 1529 | |
| 906 | 2011-02-15 | 621 | 65889 | Vandervorst, Pascal | 601 | ½ | 1744 | |
| 907 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 1652 | |||
| 908 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2095 | |||
| 909 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2125 | |||
| 910 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 2088 | |||
| 911 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2104 | |||
| 912 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2233 | |||
| 913 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 1519 | |||
| 914 | 2011-03-15 | 621 | 75329 | Ledouppe, Etienne | 621 | 0 | 1394 | |
| 915 | 2011-03-20 | ICN | 92819 | Wirth, Charles | 618 | 1 | 1814 | |
| 916 | 2011-03-22 | 621 | 94412 | Guelder, Marc | 621 | 1 | 1523 | |
| 917 | 2011-03-29 | 621 | 64220 | Bussers, Jean-Marie | 621 | 0 | 1522 | |
| 918 | 2011-04-03 | ICN | 22802 | Vanelven, Alfons | 135 | 1 | 1170 | |
| 919 | 2011-04-05 | 621 | 66427 | Lafosse, Marcel | 621 | 1 | 1454 | |
| 920 | 2011-04-19 | 621 | 95362 | Paquet, Yannick | 627 | 1 | 1414 | |
| 921 | 2011-05-03 | 621 | 72079 | Collin, Paul | 621 | 1 | 1529 | |
| 922 | 2011-05-10 | 621 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 1 | 1686 | |
| 923 | 2011-05-17 | 621 | 73270 | Lafosse, Jimmy | 601 | 0 | 2088 | |
| 924 | 2011-05-24 | 621 | 89338 | Gonzalez Y Tejeiro, Francesco | 621 | 1 | 1741 | |
| 925 | 2011-05-31 | 621 | 69582 | Infurna, Salvatore | 621 | 0 | 1631 | |
| 926 | 2011-06-14 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 0 | 1747 | |
| 927 | 2011-06-21 | 621 | 64220 | Bussers, Jean-Marie | 621 | ½ | 1522 | |
| 35 | 19.5 | 1712 | ||||||
Page : 08-02-2026 06:02:54 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)