Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
69582: Infurna, Salvatore ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1955-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 621 | |
T.A.L | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 217352 BEL
R=1747 | |
Nouvel Elo | 1676 (+45) | |
Nombre de parties | 399 (+25) | |
Dernière partie | 2011-06-21 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
69582 | Infurna, Salvatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
375 | 2010-11-23 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 0 | 1747 | |
376 | 2010-11-30 | 621 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 1 | 1686 | |
377 | 2010-12-07 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | 0 | 1830 | |
378 | 2010-12-14 | 621 | 79685 | Lafosse, José | 621 | ½ | 1701 | |
379 | 2010-12-21 | 621 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | ½ | 1646 | |
380 | 2011-01-11 | 621 | 70394 | Wintgens, Jean-Marc | 621 | 0 | 1652 | |
381 | 2011-01-18 | 621 | 75027 | Califice, Maurice | 621 | ½ | 1783 | |
382 | 2011-01-25 | 621 | 75329 | Ledouppe, Etienne | 621 | ½ | 1394 | |
383 | 2011-02-01 | 621 | 89338 | Gonzalez Y Tejeiro, Francesco | 621 | 1 | 1741 | |
384 | 2011-02-08 | 621 | 99031 | Schleck, Victor | 627 | ½ | 1581 | |
385 | 2011-02-15 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 1 | 1747 | |
386 | 2011-03-08 | 621 | 91308 | Hautot, Stéphane | 621 | 0 | 2446 | |
387 | 2011-03-15 | 621 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | ½ | 1646 | |
388 | 2011-03-22 | 621 | 65099 | Demblon, Jean-Luc | 622 | 0 | 1603 | |
389 | 2011-03-29 | 621 | 79685 | Lafosse, José | 621 | ½ | 1701 | |
390 | 2011-04-05 | 621 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | ½ | 1686 | |
391 | 2011-04-12 | 621 | 95231 | Hansotte, Michel | 621 | 1 | 1479 | |
392 | 2011-04-19 | 621 | 91367 | Gulbas, Cemil | 621 | 0 | 2448 | |
393 | 2011-05-03 | 621 | 74250 | Valembois, Pierre | 622 | 1 | 1150 | |
394 | 2011-05-10 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 1 | 1747 | |
395 | 2011-05-17 | 621 | 95231 | Hansotte, Michel | 621 | 1 | 1479 | |
396 | 2011-05-24 | 621 | 73270 | Lafosse, Jimmy | 601 | 0 | 2088 | |
397 | 2011-05-31 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | 1 | 1830 | |
398 | 2011-06-14 | 621 | 79685 | Lafosse, José | 621 | ½ | 1701 | |
399 | 2011-06-21 | 621 | 10633 | Monticelli, Romain | 601 | 1 | 1606 | |
25 | 13.5 | 1725 |
Page : 03-10-2024 12:15:34 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)