Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
72346: De Maeyer, David ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1960-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2019-2020 | |
Club | 244 | |
Brussels | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 214477 BEL
R=1770 | |
Nouvel Elo | 1609 (-51) | |
Nombre de parties | 739 (+48) | |
Dernière partie | 2012-12-21 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
72346 | De Maeyer, David | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-09-23 | ICN | 12640 | Verschueren, Dirk | 260 | 1 | NC | |
0 | 2012-12-02 | ICN | 12219 | De Meirsman, Robin | 114 | 1 | NC | |
692 | 2012-09-06 | 289 | 88994 | Van Landewyck, Michel | 289 | 1 | 1336 | |
693 | 2012-09-10 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 0 | 1891 | |
694 | 2012-09-13 | 289 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1684 | |
695 | 2012-09-14 | 204 | 86002 | Fonteyne, Jacques | 204 | 1 | 1492 | |
696 | 2012-09-17 | 244 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1684 | |
697 | 2012-09-20 | 289 | 60353 | Lauwers, François | 201 | 0 | 1389 | |
698 | 2012-09-21 | 204 | 60728 | Vasile-Bonciog, Cristian | 201 | 0 | 1966 | |
699 | 2012-09-24 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 1873 | |
700 | 2012-09-27 | 289 | 71161 | Bosse, André | 289 | 0 | 1465 | |
701 | 2012-09-28 | 204 | 87491 | De Maeyer, Daniel | 204 | 1 | 1519 | |
702 | 2012-10-01 | 244 | 52094 | Van Loo, Georges | 244 | 1 | 1560 | |
703 | 2012-10-04 | 289 | 94111 | Demeffe, Didier | 289 | 1 | 1150 | |
704 | 2012-10-05 | 204 | 69191 | Goidts, Bruno | 204 | 0 | 1572 | |
705 | 2012-10-07 | ICN | 61581 | Maesfranckx, Jacques | 511 | 1 | 1150 | |
706 | 2012-10-08 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 0 | 1863 | |
707 | 2012-10-11 | 289 | 76538 | Clerbaux, Jacques | 289 | 1 | 1250 | |
708 | 2012-10-12 | 204 | 61794 | Lambert, Luc | 204 | 0 | 1849 | |
709 | 2012-10-15 | 244 | 86754 | Francart, Etienne | 244 | 0 | 1749 | |
710 | 2012-10-18 | 289 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 0 | 1554 | |
711 | 2012-10-19 | 204 | 12068 | Petre, Rudy | 204 | 0 | 1528 | |
712 | 2012-10-21 | ICN | 10281 | Roose, Bernard | 436 | 1 | 1465 | |
713 | 2012-10-22 | 244 | 61735 | Boujmil, Saïd | 244 | ½ | 1642 | |
714 | 2012-10-25 | 289 | 10620 | Fratta, Damiano | 289 | ½ | 1451 | |
715 | 2012-10-26 | 204 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1679 | |
716 | 2012-10-29 | 244 | 19313 | Lemmens, Pierre | 244 | 0 | 1637 | |
717 | 2012-11-01 | 289 | 61735 | Boujmil, Saïd | 244 | ½ | 1642 | |
718 | 2012-11-02 | 204 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 0 | 1899 | |
719 | 2012-11-05 | 244 | 71714 | Djerbou, Samy | 278 | 1 | 1523 | |
720 | 2012-11-09 | 204 | 10274 | Cludts, Alain | 204 | 1 | 1659 | |
721 | 2012-11-12 | 244 | 97535 | Le Van, Ky | 201 | 1 | 1633 | |
722 | 2012-11-15 | 289 | 88994 | Van Landewyck, Michel | 289 | 1 | 1336 | |
723 | 2012-11-16 | 204 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 1867 | |
724 | 2012-11-18 | ICN | 10356 | Pevar, John | 114 | 1 | 1338 | |
725 | 2012-11-19 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | ½ | 2028 | |
726 | 2012-11-22 | 289 | 63673 | Kovaloczky, Pàl Laszlo | 289 | 1 | 1339 | |
727 | 2012-11-23 | 204 | 59099 | Bourgeois, Jean | 204 | 1 | 1386 | |
728 | 2012-11-26 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2151 | |
729 | 2012-11-29 | 289 | 61735 | Boujmil, Saïd | 244 | 1 | 1642 | |
730 | 2012-11-30 | 204 | 68543 | Lemaitre, Didier | 201 | 0 | 1822 | |
731 | 2012-12-03 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1954 | |
732 | 2012-12-06 | 289 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2028 | |
733 | 2012-12-07 | 204 | 14281 | De Boeck, Pierre | 240 | ½ | 1478 | |
734 | 2012-12-10 | 244 | 85804 | Gormez, Maurice | 244 | 1 | 1618 | |
735 | 2012-12-13 | 289 | 71161 | Bosse, André | 289 | ½ | 1465 | |
736 | 2012-12-14 | 204 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | ½ | 1681 | |
737 | 2012-12-16 | ICN | 11034 | De Block, Fabio | 261 | 0 | 1624 | |
738 | 2012-12-20 | 289 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 0 | 1554 | |
739 | 2012-12-21 | 204 | 61735 | Boujmil, Saïd | 244 | ½ | 1642 | |
50 | 25 | 1619 |
Page : 02-11-2024 00:49:12 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)