Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70823: Wantiez, Fabrice ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 514 | |
MCC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202274 BEL
S=2237 R=2266 B=2134 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2391 (+12) | |
Nombre de parties | 1983 (+39) | |
Dernière partie | 2012-12-09 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
70823 | Wantiez, Fabrice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1945 | 2012-07-07 | 201 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1684 | |
1946 | 2012-07-14 | 201 | 9067 | Fontigny, François | 201 | 1 | 1875 | |
1947 | 2012-07-21 | 201 | 61875 | Brouri, Mohand | 201 | 1 | 2086 | |
1948 | 2012-07-28 | 201 | 13415 | Lanusse, Matthieu | 201 | 1 | 1850 | |
1949 | 2012-08-05 | 201 | 12346 | Eid, F. Yousif | 201 | 1 | 2051 | |
1950 | 2012-08-19 | 201 | 8958 | Demoulin, Paul | 201 | 1 | 1795 | |
1951 | 2012-08-26 | 201 | 13354 | Kidzinski, Lukasz | 201 | 1 | 2044 | |
1952 | 2012-09-03 | 201 | 49867 | Boschmans, Jos | 228 | 1 | 1801 | |
1953 | 2012-09-22 | 201 | 86398 | Cottenier, Christophe | 244 | 1 | 1720 | |
1954 | 2012-09-23 | ICN | 71757 | Godart, François | 601 | ½ | 2302 | |
1955 | 2012-10-01 | FIDE | Bieluszewski, Piotr | 1 | 2107 | |||
1956 | 2012-10-01 | FIDE | Sypien, Mateusz | ½ | 2269 | |||
1957 | 2012-10-01 | FIDE | Michalski, Daniel | 1 | 2154 | |||
1958 | 2012-10-01 | FIDE | Franck, Boris | 1 | 2087 | |||
1959 | 2012-10-01 | FIDE | Nielsen, Henrik | 1 | 2037 | |||
1960 | 2012-10-01 | FIDE | Drabke, Lorenz Maximilian | ½ | 2411 | |||
1961 | 2012-10-01 | FIDE | Rosenkilde, Alexander | 1 | 2260 | |||
1962 | 2012-10-07 | ICN | 97641 | Vanstreels, Luk | 604 | 1 | 2072 | |
1963 | 2012-10-13 | FIDE | Dionisi, Thomas | 1 | 2251 | |||
1964 | 2012-10-13 | FIDE | Rusev, Rosen Yordanov | 0 | 2354 | |||
1965 | 2012-10-20 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 1873 | |
1966 | 2012-10-21 | ICN | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 1 | 2187 | |
1967 | 2012-10-27 | FIDE | Vandemeulebrouck, Renaud | 1 | 1937 | |||
1968 | 2012-10-27 | FIDE | Dgebuadze, Alexandre | 0 | 2531 | |||
1969 | 2012-10-27 | FIDE | Schuermans, Robert | 1 | 2175 | |||
1970 | 2012-10-27 | FIDE | Luco, Alain | 1 | 2079 | |||
1971 | 2012-10-27 | FIDE | Verrijssen, Patrick | 1 | 1937 | |||
1972 | 2012-10-27 | FIDE | Houriez, Clement | 0 | 2292 | |||
1973 | 2012-10-27 | FIDE | Kurayan, Ruslan | 0 | 2349 | |||
1974 | 2012-10-27 | FIDE | Degardin, Sylvain | 1 | 2027 | |||
1975 | 2012-10-27 | FIDE | Fedorchuk, Sergey A. | ½ | 2647 | |||
1976 | 2012-11-11 | 201 | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | 1 | 1729 | |
1977 | 2012-11-17 | FIDE | Marcantoni, Herve | 1 | 2220 | |||
1978 | 2012-11-18 | ICN | 23370 | Diepeveen, Vincent | 109 | 0 | 2264 | |
1979 | 2012-11-25 | 201 | 13354 | Kidzinski, Lukasz | 201 | 1 | 2044 | |
1980 | 2012-12-02 | ICN | 55107 | Winants, Luc | 239 | 0 | 2545 | |
1981 | 2012-12-02 | 201 | 61981 | Akhayan, Ruben | 201 | ½ | 2288 | |
1982 | 2012-12-09 | 201 | 12346 | Eid, F. Yousif | 201 | 1 | 2051 | |
1983 | 2012-12-09 | FIDE | Bernard, Christophe | ½ | 2251 | |||
39 | 30 | 2119 |
Page : 16-09-2024 15:41:13 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)