Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
6653: Maddens, Martijn ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1992-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 309 | |
KRST | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 206962 BEL
S=2092 R=2127 B=2038 | |
Titre | CM Candidat maître | |
Nouvel Elo | 1973 (-108) | |
Nombre de parties | 305 (+29) | |
Dernière partie | 2011-05-10 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
6653 | Maddens, Martijn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
277 | 2010-10-03 | 300 | 55484 | Muylle, Kris | 309 | ½ | 1839 | |
278 | 2010-10-24 | 300 | 4073 | Daels, Marc | 302 | ½ | 2249 | |
279 | 2010-11-14 | 300 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | ½ | 1863 | |
280 | 2010-12-12 | 300 | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | 1 | 1834 | |
281 | 2011-01-09 | ICN | 95672 | Wiley, Tom | 226 | ½ | 2295 | |
282 | 2011-01-23 | ICN | 39063 | Schalkx, Johnny | 401 | 0 | 2240 | |
283 | 2011-01-30 | 300 | 9989 | Delafontaine, Brant | 304 | 0 | 1799 | |
284 | 2011-02-06 | ICN | 45063 | Truwant, Pieter | 305 | 0 | 2046 | |
285 | 2011-02-27 | ICN | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | ½ | 2026 | |
286 | 2011-03-20 | ICN | 54101 | Todts, Benny | 301 | 1 | 2073 | |
287 | 2011-03-27 | 300 | 32026 | Vandenberghe, Jason | 303 | 1 | 2046 | |
288 | 2011-04-03 | ICN | 8320 | Lanckriet, Chris | 432 | 1 | 2075 | |
289 | 2011-04-17 | ICN | 10270 | De Schampheleire, Glen | 462 | 0 | 2418 | |
290 | 2011-04-18 | ICN | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | 0 | 2151 | |
291 | 2011-04-18 | ICN | 73296 | Herman, Jean | 514 | 0 | 2130 | |
292 | 2011-04-19 | ICN | 49921 | Beukema, Stefan | 432 | 0 | 2129 | |
293 | 2011-04-20 | ICN | 73270 | Lafosse, Jimmy | 601 | 1 | 2088 | |
294 | 2011-04-20 | ICN | 13021 | Barbier, Sigiswald | 143 | 0 | 2086 | |
295 | 2011-04-21 | ICN | 80209 | Mastalerz, Xavier | 514 | 0 | 2130 | |
296 | 2011-04-22 | ICN | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | ½ | 2168 | |
297 | 2011-04-23 | ICN | 11789 | Roos, David | 462 | ½ | 2048 | |
298 | 2011-04-28 | 303 | 96269 | Van Gysel, Marc | 309 | 1 | 1781 | |
299 | 2011-04-28 | 303 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 0 | 1879 | |
300 | 2011-04-28 | 303 | 36854 | Cukon, Ezio | 320 | 1 | 1686 | |
301 | 2011-04-28 | 303 | 26221 | De Winne, Oswald | 318 | 1 | 1622 | |
302 | 2011-04-28 | 303 | 11450 | Petralia, Fabio | 309 | ½ | 1786 | |
303 | 2011-04-28 | 303 | 15326 | Decommer, Dick | 362 | 0 | 1716 | |
304 | 2011-04-28 | 303 | 52752 | Vandenbuerie, Joachim | 303 | 0 | 1875 | |
305 | 2011-05-10 | 309 | 10359 | Lefere, Sander | 309 | 0 | 1934 | |
29 | 12 | 2000 |
Page : 13-10-2024 22:58:33 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)