Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
66249: Real, Thibault ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2015-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1995-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 239 | |
BOITSFORT | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 205559 BEL
S=2222 R=2193 B=2164 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2047 (+30) | |
Nombre de parties | 718 (+25) | |
Dernière partie | 2015-05-31 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
66249 | Real, Thibault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
694 | 2015-03-10 | 0 | 79316 | Hias, Ludovic | 541 | 1 | 2036 | |
695 | 2015-04-12 | 0 | 49921 | Beukema, Stefan | 432 | ½ | 2345 | |
696 | 2015-04-13 | 0 | 10397 | Lee, Deon | 114 | ½ | 2070 | |
697 | 2015-04-13 | 0 | 99643 | Dorr, Yannick | 604 | 1 | 1908 | |
698 | 2015-04-14 | 0 | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 1 | 2088 | |
699 | 2015-04-15 | 0 | 50037 | Cox, Jan | 240 | ½ | 2001 | |
700 | 2015-04-15 | 0 | 10483 | Fontaine, Quentin | 601 | 0 | 2088 | |
701 | 2015-04-16 | 0 | 56863 | De Strycker, Nathan | 166 | 0 | 2146 | |
702 | 2015-04-17 | 0 | 11343 | Verhasselt, Karsten | 166 | 1 | 2069 | |
703 | 2015-04-18 | 0 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 727 | 0 | 2211 | |
704 | 2015-04-19 | 0 | 63266 | De Witte, Sébastien | 541 | 1 | 1387 | |
705 | 2015-04-26 | 0 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 0 | 2007 | |
706 | 2015-05-03 | 0 | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | 1 | 2279 | |
707 | 2015-05-04 | FIDE | Midoux, Sebastien | 0 | 2315 | |||
708 | 2015-05-04 | FIDE | Lemoine, Jean-Pierre | 1 | 1626 | |||
709 | 2015-05-04 | FIDE | Declercq, Jean | 1 | 1763 | |||
710 | 2015-05-04 | FIDE | Legrand, Patrick | 1 | 1863 | |||
711 | 2015-05-04 | FIDE | Billot, Daniel | 1 | 1745 | |||
712 | 2015-05-04 | FIDE | Szurhaj, William | 1 | 1693 | |||
713 | 2015-05-04 | FIDE | Martynov, Petr | ½ | 1885 | |||
714 | 2015-05-04 | FIDE | Naumkin, Igor | 0 | 2426 | |||
715 | 2015-05-24 | 0 | 64386 | Thiry, Jean-Christophe | 601 | 0 | 2026 | |
716 | 2015-05-28 | 0 | 12935 | Hanarte, Gaëtan | 541 | 1 | 1372 | |
717 | 2015-05-31 | 0 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 1 | 1892 | |
718 | 2015-07-07 | 0 | 84735 | Decellier, Patrick | 541 | 1 | 1824 | |
25 | 16 | 1963 |
Page : 12-09-2024 12:22:51 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)