Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70653: Le Quang, Kim ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2015-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 207 | |
2 Fous Diogène | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200700 BEL
S=2256 R=2296 B=2201 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2271 (-8) | |
Nombre de parties | 1503 (+20) | |
Dernière partie | 2015-05-31 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
70653 | Le Quang, Kim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1484 | 2015-03-14 | FIDE | Baudry, Richard | 1 | 1962 | |||
1485 | 2015-03-14 | FIDE | Sobrecases, Guy | 1 | 2124 | |||
1486 | 2015-04-02 | FIDE | Gradl, Winfried | 1 | 2003 | |||
1487 | 2015-04-03 | FIDE | Dobierzin, Olaf | 1 | 2009 | |||
1488 | 2015-04-03 | FIDE | Kuespert, Helmut | ½ | 1942 | |||
1489 | 2015-04-04 | FIDE | Knoblauch, Leonhard | 1 | 2132 | |||
1490 | 2015-04-04 | FIDE | Ondersteijn, Niels | 0 | 2357 | |||
1491 | 2015-04-05 | FIDE | Bellahcene, Bilel | 0 | 2422 | |||
1492 | 2015-04-05 | FIDE | Wild, Achim | 0 | 2142 | |||
1493 | 2015-04-06 | FIDE | Kuebler, Marcus | 1 | 2050 | |||
1494 | 2015-04-06 | FIDE | Michaelis, Nico | 1 | 2109 | |||
1495 | 2015-05-03 | 0 | 66249 | Real, Thibault | 239 | 0 | 2017 | |
1496 | 2015-05-13 | 0 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 1 | 2112 | |
1497 | 2015-05-14 | 0 | 91367 | Gulbas, Cemil | 621 | 0 | 2366 | |
1498 | 2015-05-14 | 0 | 80209 | Mastalerz, Xavier | 514 | ½ | 2182 | |
1499 | 2015-05-15 | 0 | 12054 | Tomov, Georgi | 226 | 1 | 2262 | |
1500 | 2015-05-16 | 0 | 73059 | Claesen, Pieter | 231 | ½ | 2342 | |
1501 | 2015-05-16 | 0 | 95672 | Wiley, Tom | 226 | 0 | 2203 | |
1502 | 2015-05-17 | 0 | 54810 | Piacentini, Claudio | 501 | 1 | 2165 | |
1503 | 2015-05-31 | 0 | 2411 | Remont, Léopold | 601 | 1 | 1968 | |
20 | 12.5 | 2143 |
Page : 10-09-2024 05:34:39 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)