Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
63185: Nauts, Patrick ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1962-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | 2063 (-5) | |
Nombre de parties | 712 (+5) | |
Dernière partie | 2022-03-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1987 B=2027 | |
Votre Fiche FIDE | 233897 |
63185 | Nauts, Patrick | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
713 | 2022-02-13 | ICN | 60503 | Bertram, Johannes | 226 | ½ | 1938 | |
714 | 2022-02-20 | ICN | 13936 | Laurent, Yann | 607 | 1 | 1731 | |
715 | 2022-03-13 | ICN | 73067 | Glibert, Stéphane | 810 | ½ | 1896 | |
716 | 2022-03-20 | ICN | 11986 | De Mon, Gino | 703 | 1 | 2035 | |
717 | 2022-03-27 | ICN | 31879 | Kocur, Johan | 727 | 0 | 2034 | |
5 | 3 | 1927 |
Page : 26-01-2025 13:29:12 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)