Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
49069: Docx, Stefan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1974-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 109 | |
BORGERHOUT | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Nouvel Elo | 2360 (-15) | |
Nombre de parties | 1038 (+28) | |
Dernière partie | 2011-06-05 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Titre | IM Maître International | |
Elo FIDE | S=2430 R=2375 B=2322 | |
Votre Fiche FIDE | 200778 |
49069 | Docx, Stefan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1011 | 2010-10-03 | 100 | 35467 | Nieto, Emanuel | 109 | ½ | 2352 | |
1012 | 2010-10-24 | 100 | 56057 | Wijgers, Toon | 174 | 1 | 1996 | |
1013 | 2010-11-14 | 100 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 1 | 2130 | |
1014 | 2010-12-12 | 100 | 32204 | Du Pont, David | 124 | 1 | 2094 | |
1015 | 2011-01-08 | FIDE | ? | 0 | 2197 | |||
1016 | 2011-01-08 | FIDE | ? | 0 | 2285 | |||
1017 | 2011-01-09 | ICN | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | ½ | 2388 | |
1018 | 2011-01-16 | 100 | 25763 | Penson, Thierry | 124 | 1 | 2222 | |
1019 | 2011-01-21 | 101 | 45918 | Cankja, Rediart | 174 | 1 | 2007 | |
1020 | 2011-01-23 | ICN | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 471 | ½ | 2535 | |
1021 | 2011-02-06 | ICN | 10768 | Mladenov, Svetlin | 604 | 0 | 2440 | |
1022 | 2011-02-20 | 100 | 1112 | Van Herck, Marcel | 124 | 1 | 2163 | |
1023 | 2011-02-25 | 101 | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | 1 | 2151 | |
1024 | 2011-02-27 | ICN | 10464 | Van Haastert, Edwin | 432 | 0 | 2424 | |
1025 | 2011-03-11 | 101 | 18503 | Maes, Chris | 135 | ½ | 1883 | |
1026 | 2011-03-12 | FIDE | ? | ½ | 2314 | |||
1027 | 2011-03-12 | FIDE | ? | 0 | 2336 | |||
1028 | 2011-03-18 | 101 | 28045 | Rooze, Jan | 166 | ½ | 2293 | |
1029 | 2011-03-20 | ICN | 12336 | Sumets, Andrey | 621 | 1 | 2619 | |
1030 | 2011-03-27 | 100 | 80403 | Cools, Gorik | 239 | ½ | 2278 | |
1031 | 2011-04-03 | ICN | 67008 | Saiboulatov, Daniyal | 501 | 0 | 2396 | |
1032 | 2011-06-02 | 499 | 59544 | Lacrosse, Marc | 401 | 0 | 2182 | |
1033 | 2011-06-02 | 499 | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 1 | 2163 | |
1034 | 2011-06-03 | 499 | 27952 | Steen, Pieter | 174 | 1 | 2160 | |
1035 | 2011-06-03 | 499 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | ½ | 2130 | |
1036 | 2011-06-04 | 499 | 28045 | Rooze, Jan | 166 | 1 | 2293 | |
1037 | 2011-06-04 | 499 | 25763 | Penson, Thierry | 124 | 1 | 2222 | |
1038 | 2011-06-05 | 499 | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | ½ | 2390 | |
28 | 16.5 | 2252 |
Page : 16-01-2025 09:00:36 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)