![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
4685: Moeyersons, Jean ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1948-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2016-2017 | |
| Club | 130 | |
| HOBOKEN | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2072 (-18) | |
| Nombre de parties | 613 (+5) | |
| Dernière partie | 2009-11-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1855 | |
| Votre Fiche FIDE | 233862 | |
| 4685 | Moeyersons, Jean | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 609 | 2009-09-27 | ICN | 86983 | Verbeek, Mark | 714 | 1 | 1615 | |
| 610 | 2009-10-18 | ICN | 43869 | Hiel, Lino | 124 | ½ | 1935 | |
| 611 | 2009-11-08 | ICN | 18503 | Maes, Chris | 135 | ½ | 1886 | |
| 612 | 2009-11-22 | ICN | 50270 | Verellen, Jef | 176 | 0 | 1842 | |
| 613 | 2009-11-29 | ICN | 48381 | Remijsen, Dave | 174 | ½ | 1850 | |
| 5 | 2.5 | 1826 | ||||||
Page : 25-01-2026 05:04:12 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)