Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
34738: Boucquet, Emile ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1997-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 303 | |
KBSK BRUGGE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 233161 BEL
S=2152 R=2186 B=2094 | |
Titre | CM Candidat maître | |
Nouvel Elo | 2194 (-7) | |
Nombre de parties | 854 (+21) | |
Dernière partie | 2023-03-19 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
34738 | Boucquet, Emile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-02-20 | FIDE | Kalisvaart Peter | 1 | NC | |||
0 | 2023-02-18 | FIDE | Gloeckler Christian | 1 | NC | |||
0 | 2023-02-23 | FIDE | Krupa Miroslav | ½ | NC | |||
0 | 2023-02-22 | FIDE | Jansen Bob | 1 | NC | |||
834 | 2022-12-26 | FIDE | Travadon, Loic | 0 | 2469 | |||
835 | 2022-12-26 | FIDE | Arby, Timothee | 1 | 1948 | |||
836 | 2022-12-27 | FIDE | Rode, Antony | 1 | 1936 | |||
837 | 2022-12-27 | FIDE | Boulos, Paul | 0 | 1981 | |||
838 | 2022-12-28 | FIDE | Fournier, Loic | 1 | 2088 | |||
839 | 2022-12-28 | FIDE | Gatineau, Yovann | 1 | 2354 | |||
840 | 2022-12-29 | FIDE | Bergez, Luc | 0 | 2321 | |||
841 | 2022-12-29 | FIDE | Glek, Igor | 0 | 2448 | |||
842 | 2022-12-30 | FIDE | De Block, Yordi | 1 | 2077 | |||
843 | 2023-01-13 | FIDE | Kumar, Prajit Sai | 0 | 2158 | |||
844 | 2023-01-14 | FIDE | Bosma, Erik | 1 | 2015 | |||
845 | 2023-01-15 | FIDE | Uitenbroek, Hans | 0 | 2082 | |||
846 | 2023-01-29 | ICN | 9946 | Abolianin, Arthur | 401 | ½ | 2298 | |
847 | 2023-02-12 | ICN | 345 | Meessen, Rudolf | 607 | ½ | 2204 | |
848 | 2023-02-18 | 471 | 11030 | De Block, Yordi | 261 | 1 | 2119 | |
849 | 2023-02-19 | 471 | 20141 | Vandendriessche, Jan | 303 | 1 | 2117 | |
850 | 2023-02-20 | 471 | 51764 | Verduyn, Frederic | 303 | 1 | 2112 | |
851 | 2023-02-21 | 471 | 30732 | Achtergaele, Koen | 472 | ½ | 2050 | |
852 | 2023-02-22 | 471 | 16951 | Allaert, Dimitri | 114 | ½ | 2216 | |
853 | 2023-03-05 | ICN | 13668 | Froeyman, Helmut | 124 | 0 | 2288 | |
854 | 2023-03-19 | ICN | 14625 | De Rycke, Tyani | 436 | 0 | 2098 | |
25 | 14.5 | 2161 |
Page : 09-10-2024 22:22:28 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)