Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19216: Pauwels, Rudi ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1948-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1781 (-75) | |
Nombre de parties | 1015 (+30) | |
Dernière partie | 2011-06-18 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1833 R=1832 | |
Votre Fiche FIDE | 201880 |
19216 | Pauwels, Rudi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
986 | 2010-09-24 | 430 | 29271 | Grootaert, Luc | 430 | ½ | 1781 | |
987 | 2010-10-08 | 430 | 21342 | Van Quickenborne, Kris | 430 | ½ | 1513 | |
988 | 2010-10-22 | 430 | 36986 | Comhaire, Cédric | 430 | 0 | 1595 | |
989 | 2010-11-05 | 430 | 44539 | Philips, Ivo | 430 | ½ | 1599 | |
990 | 2010-11-19 | 430 | 24007 | De Bruycker, Herman | 430 | ½ | 1781 | |
991 | 2010-11-26 | 430 | 36013 | Van Den Eede, Gerrit | 417 | 0 | 1927 | |
992 | 2010-12-10 | 430 | 27693 | Vander Cruyssen, Piet | 430 | ½ | 1772 | |
993 | 2011-01-08 | FIDE | ? | 0 | 1988 | |||
994 | 2011-01-09 | ICN | 20516 | Vanmassenhove, Frederik | 301 | 0 | 1907 | |
995 | 2011-01-14 | 430 | 29271 | Grootaert, Luc | 430 | ½ | 1781 | |
996 | 2011-01-23 | ICN | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 303 | ½ | 1753 | |
997 | 2011-01-29 | 418 | 5355 | Roos, Frank | 462 | ½ | 1823 | |
998 | 2011-02-04 | 430 | 21342 | Van Quickenborne, Kris | 430 | ½ | 1513 | |
999 | 2011-02-06 | ICN | 9628 | Passchyn, Maarten | 307 | ½ | 1957 | |
1000 | 2011-02-25 | 430 | 44539 | Philips, Ivo | 430 | 1 | 1599 | |
1001 | 2011-02-27 | ICN | 12947 | Segers, Regis | 302 | ½ | 2019 | |
1002 | 2011-03-04 | 430 | 24007 | De Bruycker, Herman | 430 | ½ | 1781 | |
1003 | 2011-03-18 | 430 | 36013 | Van Den Eede, Gerrit | 417 | ½ | 1927 | |
1004 | 2011-03-19 | 418 | 42161 | Courteyn, Patrick | 418 | ½ | 2014 | |
1005 | 2011-04-01 | 430 | 27693 | Vander Cruyssen, Piet | 430 | 0 | 1772 | |
1006 | 2011-04-03 | ICN | 7188 | Grunewald, Leo | 352 | 0 | 2259 | |
1007 | 2011-04-25 | 400 | 16802 | Lamproye, Francois | 402 | 1 | 1460 | |
1008 | 2011-04-28 | 400 | 54216 | Slabbaert, Eric | 401 | ½ | 1541 | |
1009 | 2011-05-01 | 400 | 53023 | De Ridder, Henk | 402 | 1 | 1967 | |
1010 | 2011-05-04 | 400 | 15121 | Van Leeuwen, Etienne | 401 | 0 | 2090 | |
1011 | 2011-05-07 | 400 | 34011 | De Smet, Frans | 417 | 0 | 1828 | |
1012 | 2011-05-10 | 400 | 39489 | Lefebvre, Willy | 201 | ½ | 1500 | |
1013 | 2011-05-13 | 400 | 14885 | Herremerre, Pierre | 401 | 1 | 1521 | |
1014 | 2011-05-28 | 418 | 10821 | Ringoir, Guy | 418 | ½ | 1842 | |
1015 | 2011-06-18 | 418 | 84841 | Marlier, Gaetan | 548 | 0 | 1936 | |
30 | 12.5 | 1792 |
Page : 22-01-2025 09:44:13 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)