![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
16944: Bultijnck, Kristoff ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1977-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 303 | |
| KBSK BRUGGE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1550 (-67) | |
| Nombre de parties | 252 (+31) | |
| Dernière partie | 2022-06-26 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1719 R=1691 B=1733 | |
| Votre Fiche FIDE | 254975 | |
| 16944 | Bultijnck, Kristoff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2022-05-27 | 401 | 23054 | Delens, Yoren | 432 | 0 | NC | |
| 0 | 2022-05-13 | 303 | 23996 | Vermeulen, Victor | 303 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-05-27 | 401 | 23613 | Everaert, Frederic | 401 | 0 | NC | |
| 0 | 2022-05-26 | 401 | 22702 | Cleuren, Thomas | 401 | 0 | NC | |
| 0 | 2022-02-05 | 0 | 22998 | Azou, Jorre | 303 | ½ | NC | |
| 0 | 2022-05-28 | 401 | 21109 | Ip, Tobias | 432 | 1 | NC | |
| 222 | 2022-02-12 | 0 | 15706 | Quintens, Sam | 303 | 0 | 1571 | |
| 223 | 2022-02-19 | 0 | 49662 | Devos, Johan | 303 | 0 | 1547 | |
| 224 | 2022-03-05 | 0 | 16017 | Meysman, Kaito | 303 | 0 | 1505 | |
| 225 | 2022-03-18 | 303 | 16027 | Gellinck, Simon | 303 | 0 | 1372 | |
| 226 | 2022-04-01 | 303 | 17461 | Van Parys, Dago | 401 | 1 | 1158 | |
| 227 | 2022-04-02 | 0 | 96493 | Stevens, Rene | 303 | 0 | 2054 | |
| 228 | 2022-04-15 | FIDE | Ohlund, Anders | 0 | 1441 | |||
| 229 | 2022-04-15 | 303 | 15356 | Debosschere, Christian | 362 | 1 | 1275 | |
| 230 | 2022-04-16 | FIDE | Rosenius, Ludwig | 1 | 1472 | |||
| 231 | 2022-04-16 | FIDE | Laith, Kasib | 0 | 2073 | |||
| 232 | 2022-04-16 | 0 | 8150 | Goossens, Franky | 303 | 0 | 2043 | |
| 233 | 2022-04-17 | FIDE | Einarsson, Martin | 1 | 1501 | |||
| 234 | 2022-04-17 | FIDE | Ranby, Hans | 0 | 1885 | |||
| 235 | 2022-04-18 | FIDE | Xiong, Alice | 1 | 1396 | |||
| 236 | 2022-04-29 | 303 | 36277 | Larsen, Harald | 362 | 0 | 1942 | |
| 237 | 2022-04-30 | 0 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 1 | 1827 | |
| 238 | 2022-05-14 | 0 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 303 | ½ | 1672 | |
| 239 | 2022-05-26 | 401 | 43516 | Barbier, Wiebke | 114 | 0 | 2002 | |
| 240 | 2022-05-27 | 303 | 16911 | Vantorre, Nils | 303 | 0 | 1900 | |
| 241 | 2022-05-28 | 0 | 15670 | Schalembier, Kylian | 303 | 0 | 1586 | |
| 242 | 2022-05-28 | 401 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 401 | 1 | 1185 | |
| 243 | 2022-05-29 | 401 | 11006 | Rawoens, Jonas | 401 | 1 | 1481 | |
| 244 | 2022-06-04 | 418 | 17561 | Stroobant, Pieter | 418 | 0 | 1741 | |
| 245 | 2022-06-10 | 303 | 49662 | Devos, Johan | 303 | 1 | 1547 | |
| 246 | 2022-06-11 | 0 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | 1 | 1381 | |
| 247 | 2022-06-24 | FIDE | Hammerle, Jose | 1 | 1313 | |||
| 248 | 2022-06-24 | FIDE | Krotkiewski, Jean-Paul | ½ | 1353 | |||
| 249 | 2022-06-25 | FIDE | Sarkisian, Arman | 0 | 1890 | |||
| 250 | 2022-06-25 | FIDE | Sperat Czar, Nicolas | 0 | 1975 | |||
| 251 | 2022-06-26 | FIDE | Zerbib, Claude | 0 | 1816 | |||
| 36 | 14.5 | 1630 | ||||||
Page : 23-01-2026 16:20:30 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)