![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
1686: De Wit, Michel ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1967-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 209 | |
| THE BELGIAN CC | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2308 (+26) | |
| Nombre de parties | 300 (+0) | |
| Dernière partie | 2011-04-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2095 R=2164 B=2181 | |
| Votre Fiche FIDE | 1002210 | |
| 1686 | De Wit, Michel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 201 | 2011-01-09 | ICN | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | ½ | 2274 | |
| 202 | 2011-01-23 | ICN | 99490 | Kern, Guido | 604 | ½ | 2366 | |
| 203 | 2011-02-06 | ICN | 12280 | Bannink, Bernard | 114 | ½ | 2259 | |
| 204 | 2011-02-27 | ICN | 64491 | Van Houtte, Thierry | 239 | ½ | 2268 | |
| 205 | 2011-03-20 | ICN | 2968 | Ooms, Andy | 176 | 1 | 2294 | |
| 206 | 2011-04-03 | ICN | 34380 | Gregoir, Christophe | 401 | ½ | 2283 | |
| 6 | 3.5 | 2291 | ||||||
Page : 16-02-2026 21:53:31 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)