Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11952: Deville, Danny ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1958-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2011-2012 | |
Club | 191 | |
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 4 (+2) | |
Dernière partie | 2011-03-25 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
11952 | Deville, Danny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
3 | 2011-02-18 | 101 | 47554 | Verheyen, Quinten | 132 | 0 | 1847 | |
4 | 2011-03-25 | 101 | 48968 | Jacobs, Paul | 134 | 0 | 1606 | |
2 | 0 | 1727 |
Page : 08-12-2024 19:36:51 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)