Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10554: Delescaille, Laurent ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1989-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 501 | |
CREC CHARLEROI | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 230596 BEL
S=1892 R=1860 B=1851 | |
Nouvel Elo | 1558 (-5) | |
Nombre de parties | 113 (+37) | |
Dernière partie | 2011-06-25 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
10554 | Delescaille, Laurent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-03-26 | 501 | 10886 | Anthoine, Franz | 501 | 1 | NC | |
0 | 2011-04-16 | 501 | 12397 | Brogniez, Hubert | 501 | 0 | NC | |
0 | 2011-02-26 | 501 | 10886 | Anthoine, Franz | 501 | 1 | NC | |
0 | 2011-01-22 | 501 | 12397 | Brogniez, Hubert | 501 | 1 | NC | |
0 | 2011-06-19 | 599 | 12493 | Roubin, Sandra | 601 | 1 | NC | |
77 | 2010-12-10 | 538 | 12096 | Claude, Jean | 538 | 1 | 1150 | |
78 | 2011-01-23 | ICN | 60615 | Lecomte, Steve | 547 | 1 | 1267 | |
79 | 2011-01-29 | 501 | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | 0 | 1944 | |
80 | 2011-02-06 | ICN | 1279 | Meunier, Willy | 952 | 1 | 1666 | |
81 | 2011-02-11 | 538 | 82864 | Hugue, Thierry | 538 | 1 | 1326 | |
82 | 2011-02-19 | 501 | 10911 | Brogniez, Gauvain | 501 | 1 | 1299 | |
83 | 2011-02-27 | ICN | 79073 | Lika, Halil | 619 | 0 | 1708 | |
84 | 2011-03-05 | 501 | 97939 | Kaczmarzyk, Eric | 501 | ½ | 1373 | |
85 | 2011-03-11 | 538 | 71862 | Rousselet, Daniel | 501 | 1 | 1305 | |
86 | 2011-03-12 | 501 | 94099 | Majewski, Philippe | 525 | 0 | 1785 | |
87 | 2011-03-18 | 538 | 65765 | Varoquier, Eric | 902 | 1 | 2000 | |
88 | 2011-03-20 | ICN | 47422 | Zilles, Paul | 627 | 0 | 1788 | |
89 | 2011-03-25 | 538 | 64998 | Bodart, Jeffrey | 525 | 0 | 1535 | |
90 | 2011-04-02 | 501 | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | 0 | 1944 | |
91 | 2011-04-03 | ICN | 10295 | Henrotte, Corentin | 525 | 0 | 1402 | |
92 | 2011-04-08 | 538 | 75990 | Stilmant, Thierry | 902 | 0 | 1873 | |
93 | 2011-04-09 | 501 | 54810 | Piacentini, Claudio | 501 | 0 | 2136 | |
94 | 2011-04-23 | 501 | 97939 | Kaczmarzyk, Eric | 501 | 1 | 1373 | |
95 | 2011-04-29 | 538 | 71862 | Rousselet, Daniel | 501 | 1 | 1305 | |
96 | 2011-04-30 | 501 | 69370 | Atienza, Hilario | 902 | ½ | 1853 | |
97 | 2011-05-08 | 599 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | 0 | 1856 | |
98 | 2011-05-13 | 538 | 62901 | Pieroni, Severino | 538 | 0 | 1569 | |
99 | 2011-05-14 | 501 | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | ½ | 1713 | |
100 | 2011-05-15 | 599 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 0 | 1797 | |
101 | 2011-05-21 | 501 | 73687 | Artisien, Christian | 951 | ½ | 1505 | |
102 | 2011-05-27 | 538 | 12096 | Claude, Jean | 538 | 1 | 1150 | |
103 | 2011-05-28 | 501 | 90638 | Demat, Olivier | 501 | 0 | 1649 | |
104 | 2011-06-03 | 538 | 64998 | Bodart, Jeffrey | 525 | ½ | 1535 | |
105 | 2011-06-04 | 501 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 501 | 1 | 1325 | |
106 | 2011-06-11 | 501 | 62278 | Ruelens, Thierry | 501 | ½ | 1372 | |
107 | 2011-06-18 | 501 | 60174 | Jamar, Marc | 902 | 1 | 1451 | |
108 | 2011-06-25 | 501 | 10911 | Brogniez, Gauvain | 501 | 1 | 1299 | |
37 | 20 | 1570 |
Page : 15-10-2024 01:45:26 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)