![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10037: Ninclaus, Wouter ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | -••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2020-2021 | |
| Club | 401 | |
| KGSRL | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | ||
| Nombre de parties | (+0) | |
| Dernière partie | ||
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1778 | |
| Votre Fiche FIDE | 210366 | |
| 10037 | Ninclaus, Wouter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 106 | 2010-10-02 | 401 | 53694 | Vandaele, Viktor | 401 | 0 | 1703 | |
| 107 | 2010-10-16 | 401 | 38113 | Goethals, Philipe | 401 | 0 | 1678 | |
| 108 | 2010-10-22 | 400 | 26948 | De Vogelaere, Bart | 422 | 0 | 1807 | |
| 109 | 2010-11-13 | 401 | 11414 | De Pauw, David | 401 | 0 | 1478 | |
| 110 | 2010-11-26 | 400 | 11008 | Van Parys, Quinten | 462 | 1 | 1272 | |
| 111 | 2010-11-27 | 401 | 14656 | Cattoir, Harry | 402 | 0 | 1758 | |
| 112 | 2010-12-18 | 401 | 46906 | Robbe, Guus | 402 | ½ | 1543 | |
| 113 | 2011-01-09 | ICN | 43257 | Ramacker, Quinten | 364 | 0 | 1569 | |
| 114 | 2011-01-14 | 400 | 33570 | Verhelst, Joris | 436 | 0 | 1810 | |
| 115 | 2011-01-15 | 401 | 43435 | De Bruycker, Rene | 401 | 0 | 1597 | |
| 116 | 2011-01-23 | ICN | 8788 | Cornelis, Werner | 401 | 1 | 1453 | |
| 117 | 2011-01-28 | 400 | 10196 | De Vrieze, Mike | 460 | 0 | 1525 | |
| 118 | 2011-01-29 | 401 | 39934 | Deloof, Koen | 401 | 0 | 1776 | |
| 119 | 2011-02-06 | ICN | 40517 | Boons, Bert | 128 | 0 | 1902 | |
| 120 | 2011-02-18 | 400 | 25933 | De Weird, Matthias | 401 | 0 | 1432 | |
| 121 | 2011-02-19 | 401 | 27502 | Speybroeck, Eric | 401 | 1 | 1816 | |
| 122 | 2011-02-27 | ICN | 37346 | Goeminne, Nico | 436 | 0 | 1591 | |
| 123 | 2011-03-04 | 400 | 11386 | Motte, Jan | 462 | ½ | 1721 | |
| 124 | 2011-03-05 | 401 | 53678 | De Saegher, Victor | 401 | 1 | 1605 | |
| 125 | 2011-03-11 | 400 | 36927 | Van De Velde, Georges | 418 | ½ | 1369 | |
| 126 | 2011-03-20 | ICN | 22039 | Dhuyvetter, Frederik | 471 | ½ | 1854 | |
| 127 | 2011-03-25 | 400 | 28762 | Schröer, Charlotte | 462 | ½ | 1693 | |
| 128 | 2011-04-03 | ICN | 14885 | Herremerre, Pierre | 401 | ½ | 1521 | |
| 129 | 2011-04-08 | 403 | 8834 | Boodts, Jeroen | 425 | ½ | 1402 | |
| 130 | 2011-04-29 | 400 | 2640 | Temmerman, Hans | 462 | 0 | 1810 | |
| 25 | 7.5 | 1627 | ||||||
Page : 07-12-2025 23:18:00 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)