Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
97204: Noben, Jean-Paul ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1957-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 733 | |
SINT-TRUIDEN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Limburg (VSF) | |
Nouvel Elo | 1504 (+18) | |
Nombre de parties | 123 (+4) | |
Dernière partie | 2023-12-15 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1570 | |
Votre Fiche FIDE | 245089 |
97204 | Noben, Jean-Paul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
120 | 2023-09-29 | 733 | 1848 | Dooms, Stefan | 733 | 0 | 1908 | |
121 | 2023-10-20 | 733 | 43991 | Poets, Wim | 733 | 1 | 1419 | |
122 | 2023-11-10 | 733 | 17539 | Aerts, Bart | 733 | 1 | 1190 | |
123 | 2023-12-15 | 733 | 19143 | Duchateau, Arnout | 733 | ½ | 1690 | |
4 | 2.5 | 1552 |
Page : 22-01-2025 00:15:02 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)