Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
95206: Huesmann, Thomas ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1961-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 607 | |
KSK ROCHADE | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Id FIDE Elo FIDE | 200441 BEL
S=2179 R=2224 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2233 (-11) | |
Nombre de parties | 200 (+0) | |
Dernière partie | 2013-06-02 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
95206 | Huesmann, Thomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
201 | 2012-12-27 | FIDE | Helbing, Mathias | 1 | 1991 | |||
202 | 2012-12-27 | FIDE | Haskenhoff, Jan | 1 | 2046 | |||
203 | 2012-12-28 | FIDE | Karpatchev, Aleksandr | 0 | 2481 | |||
204 | 2012-12-29 | FIDE | Trella, Thomas | 0 | 2404 | |||
205 | 2012-12-29 | FIDE | Langer, Christian | 1 | 2115 | |||
206 | 2012-12-30 | FIDE | Kemper, Meinolf | 0 | 2144 | |||
207 | 2013-01-13 | ICN | 95090 | Andok, Claus Michael | 607 | 1 | 2094 | |
208 | 2013-02-03 | ICN | 1112 | Van Herck, Marcel | 124 | ½ | 2159 | |
209 | 2013-02-08 | FIDE | Roggensack, Hans Peter | 1 | 1945 | |||
210 | 2013-02-09 | FIDE | Gschnitzer, Oswald, Dr. | 0 | 2458 | |||
211 | 2013-02-10 | FIDE | Richter, Gerald | 1 | 2092 | |||
212 | 2013-02-10 | FIDE | Prasanna, Raghuram Rao | 0 | 2425 | |||
213 | 2013-02-11 | FIDE | Bureik, Matthias, Dr. | 1 | 2126 | |||
214 | 2013-02-11 | FIDE | Wagner, Dennis | 0 | 2481 | |||
215 | 2013-02-12 | FIDE | Stock, Andreas | 1 | 2097 | |||
216 | 2013-02-12 | FIDE | Weiler, Dieter | 1 | 2110 | |||
217 | 2013-02-17 | ICN | 9741 | Baert, Andy | 109 | ½ | 2163 | |
218 | 2013-03-03 | ICN | 50293 | Mueller, Martin | 226 | ½ | 2104 | |
219 | 2013-03-17 | ICN | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | 1 | 1895 | |
220 | 2013-05-09 | FIDE | Krebs, Dietmar | 0 | 2135 | |||
221 | 2013-05-09 | FIDE | Rotstein, Jefim | 1 | 2354 | |||
222 | 2013-05-10 | FIDE | Hack, Thomas | 1 | 2028 | |||
223 | 2013-05-11 | FIDE | Peters, Alex | ½ | 2199 | |||
224 | 2013-05-11 | FIDE | Helbig, Mark | 0 | 2290 | |||
225 | 2013-05-12 | FIDE | Eichhorn, Andreas | 0 | 2333 | |||
226 | 2013-05-12 | FIDE | Stier, Artem | 1 | 1993 | |||
227 | 2013-05-17 | FIDE | Hess, Christian | 0 | 2269 | |||
228 | 2013-05-18 | FIDE | Gengler, Pierre | 1 | 2141 | |||
229 | 2013-05-19 | FIDE | Johannessen, Leif Erlend | 0 | 2518 | |||
230 | 2013-05-19 | FIDE | Scholzen, Wolfgang | 1 | 2151 | |||
231 | 2013-05-20 | FIDE | Vandevoort, Pascal | ½ | 2387 | |||
232 | 2013-05-20 | FIDE | De Vleeschauwer, Maarten | ½ | 2021 | |||
233 | 2013-05-30 | FIDE | Dassel, Ulrich | ½ | 2045 | |||
234 | 2013-05-30 | FIDE | Braun, Ingram | ½ | 2024 | |||
235 | 2013-05-31 | FIDE | Laurenz, Waldemar | 1 | 2044 | |||
236 | 2013-05-31 | FIDE | Liedtke, Matthias | 0 | 2284 | |||
237 | 2013-06-01 | FIDE | Schmidt, Kai-Uwe | 1 | 2034 | |||
238 | 2013-06-01 | FIDE | Webner, Dennis | 1 | 2042 | |||
239 | 2013-06-02 | FIDE | Turner, Radek | ½ | 2114 | |||
39 | 22.5 | 2173 |
Page : 13-09-2024 03:10:52 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)