Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
93815: Ahn, Martin ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1972-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 607 | |
KSK ROCHADE | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Nouvel Elo | 2204 (+5) | |
Nombre de parties | 882 (+7) | |
Dernière partie | 2022-11-27 | |
Arbitre | B | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Titre | FM Maître Fide | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Elo FIDE | S=2118 R=2130 B=2155 | |
Votre Fiche FIDE | 200972 |
93815 | Ahn, Martin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
876 | 2022-10-03 | FIDE | Franssila, Tommi | 0 | 2167 | |||
877 | 2022-10-05 | FIDE | Murphy, Hugh W | ½ | 2141 | |||
878 | 2022-10-07 | FIDE | Lagerman, Robert | ½ | 2305 | |||
879 | 2022-10-08 | FIDE | Johannesson, Ingvar Thor | 0 | 2319 | |||
880 | 2022-10-16 | ICN | 25157 | Kryvolapova, Olena | 166 | 1 | 2116 | |
881 | 2022-11-20 | ICN | 23436 | Elgersma, Onno | 471 | 1 | 2309 | |
882 | 2022-11-27 | FIDE | Kaber, Claude | 1 | 2010 | |||
7 | 4 | 2195 |
Page : 25-01-2025 07:24:41 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)