![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
74888: Brion, Philippe ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1958-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 209 | |
| THE BELGIAN CC | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1854 (+89) | |
| Nombre de parties | 1341 (+8) | |
| Dernière partie | 2024-03-25 | |
| Arbitre | C 1992 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | F 0 | |
| Elo FIDE | S=1830 R=1844 B=1813 | |
| Votre Fiche FIDE | 206172 | |
| 74888 | Brion, Philippe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1334 | 2024-01-22 | 244 | 16377 | Simek, Antonia | 231 | ½ | 1544 | |
| 1335 | 2024-01-29 | 244 | 82210 | Varlet, Daniel | 209 | 1 | 1390 | |
| 1336 | 2024-02-04 | ICN | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | 0 | 1931 | |
| 1337 | 2024-02-05 | 244 | 45365 | Rotthier, Géry | 410 | 1 | 1360 | |
| 1338 | 2024-02-19 | 244 | 26490 | Kuyl, Antoine | 244 | 1 | 1195 | |
| 1339 | 2024-03-11 | 244 | 23011 | De Saedeleer, Sam | 278 | 1 | 1747 | |
| 1340 | 2024-03-18 | 244 | 60676 | Rittelmeyer, Yann-Sven | 244 | ½ | 1698 | |
| 1341 | 2024-03-25 | 244 | 23003 | Drugmand, Benoît | 952 | 0 | 1667 | |
| 8 | 5 | 1567 | ||||||
Page : 06-12-2025 23:34:41 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)