Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
73067: Glibert, Stéphane ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1984-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 810 | |
MARCHE EN FAMENNE | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur - Luxembourg (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1860 (+4) | |
Nombre de parties | 340 (+4) | |
Dernière partie | 2020-03-08 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1940 | |
Votre Fiche FIDE | 208302 |
73067 | Glibert, Stéphane | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
337 | 2020-01-19 | ICN | 91448 | Herzet, Serge | 622 | ½ | 1802 | |
338 | 2020-02-02 | ICN | 39284 | Schepens, Vincent | 708 | 1 | 1847 | |
339 | 2020-02-16 | ICN | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1899 | |
340 | 2020-03-08 | ICN | 86894 | Jannis, Guido | 714 | 0 | 1704 | |
4 | 2.5 | 1813 |
Page : 14-01-2025 21:01:59 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)