Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
71455: Coibion, Charles ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1990-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 811 | |
ARLON ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur - Luxembourg (FEFB) | |
Nouvel Elo | 2143 (+36) | |
Nombre de parties | 265 (+3) | |
Dernière partie | 2021-12-05 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=2150 R=2050 | |
Votre Fiche FIDE | 209287 |
71455 | Coibion, Charles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
263 | 2021-10-24 | ICN | 95109 | Mueller, Norbert | 607 | 1 | 2109 | |
264 | 2021-11-21 | ICN | 74365 | De Villers, Mourad | 239 | 1 | 2164 | |
265 | 2021-12-05 | ICN | 14844 | Romkes, Abel | 230 | 1 | 2038 | |
3 | 3 | 2104 |
Page : 24-01-2025 10:21:04 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)