Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70823: Wantiez, Fabrice ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 514 | |
MCC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202274 BEL
S=2237 R=2205 B=2134 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2239 (-2) | |
Nombre de parties | 2365 (+12) | |
Dernière partie | 2019-04-28 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
70823 | Wantiez, Fabrice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
2354 | 2019-03-30 | FIDE | Deveque, Guillaume | ½ | 2069 | |||
2355 | 2019-03-31 | ICN | 50003 | Kolp, Théo | 244 | 1 | 1975 | |
2356 | 2019-04-06 | FIDE | Jeanbart, Pierre | 1 | 1881 | |||
2357 | 2019-04-07 | FIDE | Harutyunian, Tigran K. | 0 | 2539 | |||
2358 | 2019-04-08 | FIDE | Da Silva Heleno, Jorit | 1 | 1825 | |||
2359 | 2019-04-08 | FIDE | Schadd, Jan | ½ | 1868 | |||
2360 | 2019-04-09 | FIDE | Beghin, Ronan | ½ | 1945 | |||
2361 | 2019-04-10 | FIDE | Griffon, Olivier | 1 | 1901 | |||
2362 | 2019-04-10 | FIDE | Delboe, Charles | 1 | 1966 | |||
2363 | 2019-04-11 | FIDE | Bailet, Pierre | ½ | 2472 | |||
2364 | 2019-04-12 | FIDE | Nikolov, Momchil | 0 | 2564 | |||
2365 | 2019-04-28 | ICN | 13703 | Novakovic, Velibor | 114 | 1 | 1919 | |
12 | 8 | 2077 |
Page : 15-10-2024 08:54:18 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)