Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
67971: Lepape, Philippe ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1956-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 518 | |
SOIGNIES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1433 (-13) | |
Nombre de parties | 918 (+6) | |
Dernière partie | 2019-08-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1625 | |
Votre Fiche FIDE | 218375 |
67971 | Lepape, Philippe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2019-08-01 | 501 | 20412 | Menolascina, Francesco | 525 | 1 | NC | |
0 | 2019-07-31 | FIDE | ? | 0 | NC | |||
913 | 2019-07-27 | 501 | 84395 | Bruno, Luigi | 501 | 1 | 1233 | |
914 | 2019-07-28 | 501 | 97520 | Majewski, Maryian | 525 | 0 | 1367 | |
915 | 2019-07-29 | 501 | 14298 | Drappa, Francesco | 525 | 1 | 1292 | |
916 | 2019-07-29 | 501 | 15660 | Goddé, Paul | 130 | ½ | 1216 | |
917 | 2019-08-03 | 501 | 14552 | Motmans, Matthias | 114 | 0 | 1331 | |
7 | 3.5 | 1288 |
Page : 20-01-2025 18:03:03 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)