Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
61981: Akhayan, Ruben ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1985-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 201 | |
CREB BRUXELLES | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Nouvel Elo | 2274 (+5) | |
Nombre de parties | 624 (+2) | |
Dernière partie | 2024-03-10 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Titre | FM Maître Fide | |
Elo FIDE | S=2255 R=2248 B=2176 | |
Votre Fiche FIDE | 204439 |
61981 | Akhayan, Ruben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
623 | 2024-02-04 | ICN | 34380 | Gregoir, Christophe | 401 | 1 | 2239 | |
624 | 2024-03-10 | ICN | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | ½ | 2281 | |
2 | 1.5 | 2260 |
Page : 12-01-2025 22:19:54 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)