![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50881: Tiggelman, Rene ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1965-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 432 | |
| WETTEREN | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2198 (-1) | |
| Nombre de parties | 200 (+0) | |
| Dernière partie | 2020-03-08 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2169 | |
| Votre Fiche FIDE | 1006185 | |
| 50881 | Tiggelman, Rene | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 201 | 2020-01-19 | ICN | 12467 | Dyckmans, Bjorn | 128 | 0 | 2158 | |
| 202 | 2020-02-02 | ICN | 11789 | Roos, David | 462 | ½ | 2129 | |
| 203 | 2020-02-16 | ICN | 43648 | Timmerman Gert, Jan | 301 | 1 | 2199 | |
| 204 | 2020-03-08 | ICN | 12424 | De Wachter, Matthias | 166 | ½ | 2332 | |
| 4 | 2 | 2205 | ||||||
Page : 14-11-2025 12:39:14 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)