![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
49301: Dgebuadze, Alexandre ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1971-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 471 | |
| WACHTEBEKE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2492 (+12) | |
| Nombre de parties | 2186 (+39) | |
| Dernière partie | 2019-03-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2407 R=2456 B=2407 | |
| Votre Fiche FIDE | 203882 | |
| 49301 | Dgebuadze, Alexandre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 2148 | 2018-12-26 | FIDE | Roger, Mehdi | 1 | 2160 | |||
| 2149 | 2018-12-26 | FIDE | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 1 | 2257 | |||
| 2150 | 2018-12-27 | FIDE | Stevens, Christian | 1 | 2083 | |||
| 2151 | 2018-12-27 | FIDE | Sokolov, Andrei | ½ | 2487 | |||
| 2152 | 2018-12-28 | FIDE | Tilicheev, Viacheslav | ½ | 2507 | |||
| 2153 | 2018-12-28 | FIDE | Terrieux, Kevin | ½ | 2470 | |||
| 2154 | 2018-12-29 | FIDE | Li, Di | 0 | 2487 | |||
| 2155 | 2018-12-29 | FIDE | Joie, Sebastien | 1 | 2428 | |||
| 2156 | 2018-12-30 | FIDE | Degraeve, Remy | 1 | 2384 | |||
| 2157 | 2019-01-02 | FIDE | Weber, Samuel | 1 | 2206 | |||
| 2158 | 2019-01-02 | FIDE | Boehm, Juergen | 1 | 2170 | |||
| 2159 | 2019-01-03 | FIDE | Van Delft, Merijn | ½ | 2349 | |||
| 2160 | 2019-01-03 | FIDE | Kueppers, Timo | 1 | 2307 | |||
| 2161 | 2019-01-04 | FIDE | Vorobiov, Evgeny E | ½ | 2570 | |||
| 2162 | 2019-01-04 | FIDE | Kollars, Dmitrij | ½ | 2562 | |||
| 2163 | 2019-01-05 | FIDE | Hecht, Carsten | 1 | 2249 | |||
| 2164 | 2019-01-05 | FIDE | Neukirchner, Pascal | 0 | 2306 | |||
| 2165 | 2019-01-06 | FIDE | Herbrig, Alexander | 1 | 2271 | |||
| 2166 | 2019-01-20 | FIDE | Zaitsev, Mikhail | ½ | 2467 | |||
| 2167 | 2019-01-24 | FIDE | Dittmann, Hans-Adolf | 1 | 2076 | |||
| 2168 | 2019-01-25 | FIDE | Stotyn, Fabian | 1 | 2212 | |||
| 2169 | 2019-01-25 | FIDE | Wagner, Jan | 1 | 2163 | |||
| 2170 | 2019-01-26 | FIDE | Razin, Vadim | 1 | 2381 | |||
| 2171 | 2019-01-26 | FIDE | Hacker, Jonas | ½ | 2372 | |||
| 2172 | 2019-01-27 | FIDE | Meins, Gerlef | ½ | 2409 | |||
| 2173 | 2019-01-27 | FIDE | Thinius, Marco | ½ | 2399 | |||
| 2174 | 2019-02-03 | FIDE | Balcerak, Jakob | 1 | 2474 | |||
| 2175 | 2019-02-10 | ICN | 64661 | Guliyev, Namig | 501 | ½ | 2533 | |
| 2176 | 2019-02-24 | FIDE | Wegerle, Joerg | ½ | 2407 | |||
| 2177 | 2019-03-02 | FIDE | Razafindratsima, Timothe | 1 | 2143 | |||
| 2178 | 2019-03-03 | FIDE | Maurizzi, Marc Andria | ½ | 2296 | |||
| 2179 | 2019-03-03 | FIDE | Gatineau, Yovann | ½ | 2342 | |||
| 2180 | 2019-03-04 | FIDE | Popov, Konstantin | ½ | 2328 | |||
| 2181 | 2019-03-04 | FIDE | Degardin, Sylvain | 1 | 2185 | |||
| 2182 | 2019-03-05 | FIDE | Hansen, Mads | ½ | 2413 | |||
| 2183 | 2019-03-05 | FIDE | Ashwath, R. | ½ | 2364 | |||
| 2184 | 2019-03-06 | FIDE | Haubro, Martin | 1 | 2358 | |||
| 2185 | 2019-03-06 | FIDE | Bailet, Pierre | ½ | 2475 | |||
| 2186 | 2019-03-17 | ICN | 40045 | Michiels, Bart | 432 | 0 | 2546 | |
| 39 | 27 | 2349 | ||||||
Page : 23-10-2026 04:40:04 Player: 2026-07 CheckList: 2026-07 FRBE_Fiche.php: 01-08-2026 22:24:52 par GMA (pour la FRBE)