Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
44954: Maenhout, Thibaut ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1989-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 303 | |
KBSK BRUGGE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 205044 BEL
S=2395 R=2359 B=2394 | |
Titre | IM Maître International | |
Nouvel Elo | 2405 (+15) | |
Nombre de parties | 762 (+10) | |
Dernière partie | 2018-12-15 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
44954 | Maenhout, Thibaut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
753 | 2018-09-30 | ICN | 95041 | Haub, Thorsten Michael | 627 | ½ | 2420 | |
754 | 2018-10-07 | ICN | 52191 | Bezemer, Arno | 402 | 1 | 2257 | |
755 | 2018-10-13 | 302 | 13376 | De Waele, Warre | 432 | 0 | 2224 | |
756 | 2018-10-28 | ICN | 20028 | Hovhannisyan, Mher | 231 | ½ | 2486 | |
757 | 2018-11-03 | FIDE | Ris, Robert | ½ | 2450 | |||
758 | 2018-11-18 | ICN | 17438 | Matnadze, Ana | 471 | 1 | 2362 | |
759 | 2018-11-24 | FIDE | Konings, Frans | 1 | 2235 | |||
760 | 2018-12-02 | ICN | 15798 | Stillger, Bernhard | 621 | 1 | 2265 | |
761 | 2018-12-08 | 302 | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 1 | 2320 | |
762 | 2018-12-15 | FIDE | Burg, Twan | ½ | 2514 | |||
10 | 7 | 2353 |
Page : 13-09-2024 00:27:09 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)