![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
31640: Dezutter, Johan ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2018-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1957-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 351 | |
| Knokke Schaak | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1907 (+8) | |
| Nombre de parties | 1070 (+4) | |
| Dernière partie | 2018-06-05 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1846 | |
| Votre Fiche FIDE | 215791 | |
| 31640 | Dezutter, Johan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1067 | 2018-04-19 | 318 | 14851 | Bailleul, Geert | 303 | 1 | 1609 | |
| 1068 | 2018-04-22 | ICN | 27481 | Flou, Ronald | 302 | 1 | 1620 | |
| 1069 | 2018-04-29 | ICN | 14206 | Keirse, Steven | 309 | ½ | 1893 | |
| 1070 | 2018-06-05 | 318 | 9628 | Passchyn, Maarten | 307 | ½ | 2039 | |
| 4 | 3 | 1790 | ||||||
Page : 08-12-2025 04:47:20 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)