Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
31518: Barbier, Astrid ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-07 | |
Sexe | F | |
né le | 1996-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 303 | |
KBSK BRUGGE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200395 BEL
S=1985 R=1925 B=1918 | |
Titre | WFM Maître Fide Féminin | |
Nouvel Elo | 1938 (+21) | |
Nombre de parties | 428 (+9) | |
Dernière partie | 2019-05-11 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
31518 | Barbier, Astrid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
420 | 2019-03-31 | ICN | 26611 | Verbeeren, Peter | 410 | 1 | 1970 | |
421 | 2019-04-12 | 240 | 76783 | Debusscher, Michel | 240 | ½ | 1513 | |
422 | 2019-04-28 | ICN | 6769 | Dupont, Paul | 130 | 1 | 1664 | |
423 | 2019-05-06 | 229 | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 204 | 1 | 1457 | |
424 | 2019-05-07 | 229 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1666 | |
425 | 2019-05-08 | 229 | 81698 | Nolf, Stephane | 229 | ½ | 2032 | |
426 | 2019-05-09 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 1 | 1715 | |
427 | 2019-05-10 | 229 | 10415 | Harutyunyan, Axel | 240 | ½ | 2000 | |
428 | 2019-05-11 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1686 | |
9 | 7.5 | 1745 |
Page : 11-09-2024 03:26:11 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)