FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
29599:   Vandenbroucke, Tim    ( BEL   )
 Période traitée2012-01
 Sexe M
 né le 1989-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2023-2024
 Club 462
 ZOTTEGEM
 Fédération V.S.F.
 Ligue Oost Vlaanderen (VSF)
 Id FIDE
 Elo FIDE
207934    BEL
S=1922 B=1941
 Nouvel Elo 1873 (-8)
 Nombre de parties 240 (+20)
 Dernière partie 2011-12-16
 Arbitre C 2012
 Arbitre Fide L 0
 Voir votreFiche Individuelle
29599 Vandenbroucke, Tim
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 221   2011-07-02   ICN   14303  Vander Voort, Patrick  101 1407
 222   2011-07-03   ICN   11118  Roos, Adrian  462 2219
 223   2011-07-04   ICN   29513  Van Hille, Siegfried  174 1542
 224   2011-07-05   ICN   11438  Gorshkov, Leonid  401 ½  2062
 225   2011-07-06   ICN   14125  Busschots, Johan  174 ½  1893
 226   2011-07-07   ICN   1538  Persoons, Bart  230 ½  1821
 227   2011-07-08   ICN   28231  Peeters, Tim  176 2032
 228   2011-07-09   ICN   29602  Van Hille, Reinout  231 1772
 229   2011-07-10   ICN   12670  De Block, Gert  132 1687
 230   2011-10-07   400   28673  De Gendt, Eddy  462 1577
 231   2011-10-09   ICN   59111  Wyntin, Dag  301 2010
 232   2011-10-21   400   34011  De Smet, Frans  417 ½  1825
 233   2011-10-23   ICN   46973  Van Ooteghem, Rudy  303 1924
 234   2011-10-28   400   6467  Van Poucke, Simon  462 ½  1879
 235   2011-11-06   ICN   52361  Hertele, Stijn  472 1946
 236   2011-11-20   ICN   27693  Vander Cruyssen, Piet  430 ½  1800
 237   2011-11-25   400   19135  Flamee, Dirk  418 1750
 238   2011-12-01   ICN   11908  Dardha, Bardhyl  130 1864
 239   2011-12-09   400   4936  Ghyselen, Wouter  462 2144
 240   2011-12-16   400   16144  Mannaert, Erwin  462 2025
20              10  1859

Page : 29-04-2024 02:07:33
Player: 2024-04
CheckList: 2024-04
FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19
 
par GMA (pour la FRBE)