Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
22966: De Heug, Andrea ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 2008-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 501 | |
CREC CHARLEROI | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 269549 BEL
S=2099 R=2072 B=2026 | |
Nouvel Elo | 2086 (-1) | |
Nombre de parties | 161 (+27) | |
Dernière partie | 2024-03-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
22966 | De Heug, Andrea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-11-25 | 501 | 27595 | Vignery, Théo | 501 | 1 | NC | |
0 | 2023-10-28 | 501 | 27591 | Vignery, Gaël | 501 | 1 | NC | |
135 | 2023-12-09 | 501 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 501 | 1 | 1229 | |
136 | 2024-01-03 | FIDE | Bellahcene, Sofia | 1 | 1920 | |||
137 | 2024-01-03 | FIDE | Decuigniere, Tom | 0 | 2401 | |||
138 | 2024-01-04 | FIDE | Petrosian, Suren | ½ | 2326 | |||
139 | 2024-01-04 | FIDE | Xu, Yuanyuan | 1 | 2313 | |||
140 | 2024-01-05 | FIDE | Charmeteau, Sven | 0 | 2303 | |||
141 | 2024-01-05 | FIDE | Maerevoet, Sim | 0 | 2438 | |||
142 | 2024-01-06 | FIDE | Saad, Gabriel | 0 | 2166 | |||
143 | 2024-01-06 | FIDE | Joly, Fabrice | 1 | 1932 | |||
144 | 2024-01-07 | FIDE | Schippke, Manon | 0 | 2162 | |||
145 | 2024-01-14 | FIDE | Therkildsen, Thomas | 0 | 2275 | |||
146 | 2024-01-28 | ICN | 46442 | Maes, Wim | 231 | ½ | 2202 | |
147 | 2024-02-04 | ICN | 53457 | Bischoff, Gerard | 703 | 1 | 1878 | |
148 | 2024-02-18 | ICN | 16824 | Govoreanu, Matei | 176 | 0 | 2000 | |
149 | 2024-02-24 | 901 | 22648 | Toledo, Hillel | 207 | ½ | 1644 | |
150 | 2024-02-24 | 901 | 17782 | Frere, Eugène | 525 | 1 | 1485 | |
151 | 2024-02-25 | 901 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 601 | 1 | 1687 | |
152 | 2024-02-25 | 901 | 13368 | Yoro, Samuel | 244 | ½ | 1894 | |
153 | 2024-02-26 | 901 | 18802 | Andri, Amaury | 952 | 1 | 1802 | |
154 | 2024-02-26 | 901 | 20412 | Menolascina, Francesco | 525 | 1 | 1766 | |
155 | 2024-02-27 | 901 | 27496 | Boissel, Kasimir | 609 | 1 | 1835 | |
156 | 2024-03-10 | ICN | 27961 | Devolder, Dieter | 401 | 0 | 1990 | |
157 | 2024-03-16 | FIDE | Fossier, Francois | ½ | 2170 | |||
158 | 2024-03-17 | FIDE | Dubessay, Bastien | 0 | 2255 | |||
159 | 2024-03-24 | ICN | 87921 | Iolis, Oleg | 952 | 1 | 2172 | |
27 | 15.5 | 2010 |
Page : 02-12-2024 14:41:23 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)