Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
20885: Paulus, Werner ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2018-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1947-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 604 | |
KSK47-EYNATTEN | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Nouvel Elo | 1560 (-11) | |
Nombre de parties | 692 (+6) | |
Dernière partie | 2018-06-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1750 R=1745 | |
Votre Fiche FIDE | 207012 |
20885 | Paulus, Werner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-06-27 | 699 | 19463 | Pluymen, Karl-Heinz | 604 | ½ | NC | |
0 | 2018-06-27 | 699 | 19467 | Mizgaiski, Ricarda | 604 | 1 | NC | |
687 | 2018-04-22 | ICN | 37702 | Sarrechia, Benito | 705 | 0 | 1537 | |
688 | 2018-04-29 | ICN | 99791 | Weiss, Philipp | 604 | ½ | 1551 | |
689 | 2018-06-27 | 699 | 10349 | Bosten, Ralph | 607 | ½ | 1590 | |
690 | 2018-06-27 | 699 | 13319 | Gronsfeld, Stefan | 604 | 0 | 1726 | |
691 | 2018-06-27 | 699 | 15555 | Plumanns, Dieter | 607 | 0 | 2067 | |
692 | 2018-06-27 | 699 | 47422 | Zilles, Paul | 627 | ½ | 1737 | |
8 | 3 | 1701 |
Page : 23-01-2025 17:23:08 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)