![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19800: Zwirs, Nico ( NED ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-07 |
Sexe | M | |
né le | 1994-••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 432 | |
WETTEREN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 2380 (-6) | |
Nombre de parties | 300 (+-3) | |
Dernière partie | 2019-04-28 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE (![]() | ||
Titre | IM Maître International | |
Elo FIDE | S=2476 R=2424 B=2424 | |
Votre Fiche FIDE | 1036432 |
19800 | Zwirs, Nico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
304 | 2019-03-31 | ICN | 51861 | ![]() |
Piceu, Tom | 362 | 1 | 2381 |
305 | 2019-04-28 | ICN | 95041 | ![]() |
Haub, Thorsten Michael | 627 | 0 | 2386 |
2 | 1 | 2384 |
Page : 09-02-2025 06:50:35 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)