Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
18838: Dedopoulou, Angeliki ( GRE ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-01 | |
Sexe | F | |
né le | 1989-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2018-2019 | |
Club | 226 | |
EUROPCHESS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 260908 BEL | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 2 (+1) | |
Dernière partie | 2018-10-28 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
18838 | Dedopoulou, Angeliki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-10-28 | ICN | 19663 | Alsalihi, Zuheyr | 278 | 0 | NC | |
0 | 2018-10-07 | ICN | 17414 | Vanhoeyvelt, Ivo | 234 | 1 | NC | |
2 | 2018-09-30 | ICN | 50298 | Dumortier, André | 951 | 0 | 1403 | |
3 | 1 | 1403 |
Page : 15-10-2024 11:00:17 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)