![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15269: Dauw, Sterre ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2002-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 114 | |
| MECHELEN | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2221 (+43) | |
| Nombre de parties | 494 (+32) | |
| Dernière partie | 2020-03-08 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2311 R=2351 B=2292 | |
| Votre Fiche FIDE | 248886 | |
| 15269 | Dauw, Sterre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 463 | 2019-12-26 | FIDE | Harutyunyan, Ruben | 0 | 2386 | |||
| 464 | 2019-12-26 | FIDE | Dubuisson, Samuel | 1 | 2031 | |||
| 465 | 2019-12-27 | FIDE | Degraeve, Jean-Marc | 0 | 2542 | |||
| 466 | 2019-12-27 | FIDE | Miulescu, Gabriel | 1 | 2020 | |||
| 467 | 2019-12-28 | FIDE | Kurayan, Ruslan | ½ | 2353 | |||
| 468 | 2019-12-28 | FIDE | Morais, Mario | 1 | 2068 | |||
| 469 | 2019-12-29 | FIDE | Bujisho, Benjamin | 1 | 2289 | |||
| 470 | 2019-12-29 | FIDE | Lutard, Florian | 1 | 2046 | |||
| 471 | 2019-12-30 | FIDE | Dardha, Daniel | 0 | 2455 | |||
| 472 | 2020-01-04 | 525 | 80403 | Cools, Gorik | 239 | 1 | 2279 | |
| 473 | 2020-01-04 | FIDE | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 1 | 2162 | |||
| 474 | 2020-01-05 | 525 | 11118 | Roos, Adrian | 462 | ½ | 2307 | |
| 475 | 2020-01-10 | 100 | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | ½ | 2224 | |
| 476 | 2020-01-17 | 100 | 19224 | De Coninck, Rafael | 166 | 1 | 2152 | |
| 477 | 2020-01-19 | ICN | 26611 | Verbeeren, Peter | 410 | 0 | 1945 | |
| 478 | 2020-01-24 | 100 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 162 | 1 | 1913 | |
| 479 | 2020-02-02 | ICN | 38661 | Verstrepen, Marc | 174 | 1 | 1995 | |
| 480 | 2020-02-07 | 100 | 40363 | Engelaer, Maurice | 124 | 1 | 1886 | |
| 481 | 2020-02-14 | 100 | 21814 | De Weerd, Jan | 174 | 1 | 2099 | |
| 482 | 2020-02-16 | ICN | 11418 | Beukema, Christiaan | 174 | 1 | 1882 | |
| 483 | 2020-02-20 | 100 | 52027 | Terryn, Ezra | 109 | ½ | 2111 | |
| 484 | 2020-02-22 | FIDE | Couche, Didier | 1 | 1982 | |||
| 485 | 2020-02-23 | FIDE | Nikolov, Momchil | 0 | 2539 | |||
| 486 | 2020-02-24 | FIDE | Dubuisson, Mathias | ½ | 1999 | |||
| 487 | 2020-02-24 | FIDE | Armas, Lara-Maria | 1 | 1883 | |||
| 488 | 2020-02-25 | FIDE | Frantz, Nicolas | 0 | 2057 | |||
| 489 | 2020-02-26 | FIDE | Lalau, Alexandre | 1 | 2011 | |||
| 490 | 2020-02-26 | FIDE | Chebance, Benoit | 1 | 1883 | |||
| 491 | 2020-02-27 | FIDE | Vanden Bussche, Steven | ½ | 2036 | |||
| 492 | 2020-02-28 | FIDE | Nilssen, Ellen Fredericia | 1 | 2065 | |||
| 493 | 2020-03-06 | 100 | 41084 | Stuer, Marc | 128 | ½ | 2096 | |
| 494 | 2020-03-08 | ICN | 28401 | Segers, Vic | 143 | 1 | 2070 | |
| 32 | 22.5 | 2118 | ||||||
Page : 14-02-2026 05:05:15 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)