![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13815: Dardha, Daniel ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-10 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 607 | |
| KSK ROCHADE | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2603 (+21) | |
| Nombre de parties | 1306 (+37) | |
| Dernière partie | 2023-12-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2588 R=2569 B=2582 | |
| Votre Fiche FIDE | 240990 | |
| 13815 | Dardha, Daniel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1048 | 2022-07-07 | FIDE | Santos Ruiz, Miguel | ½ | 2578 | |||
| 1049 | 2022-07-08 | FIDE | Indjic, Aleksandar | ½ | 2620 | |||
| 1050 | 2022-07-09 | FIDE | Cocquyt, Tijs | 1 | 2175 | |||
| 1051 | 2022-07-10 | FIDE | Bacrot, Alexandre | 1 | 2349 | |||
| 1052 | 2022-07-10 | FIDE | Bitbol-Delaveyne, Maelan | 1 | 2119 | |||
| 1053 | 2022-07-11 | FIDE | Godart, Francois | ½ | 2382 | |||
| 1054 | 2022-07-12 | FIDE | Dionisi, Thomas | 1 | 2397 | |||
| 1055 | 2022-07-13 | FIDE | Sumets, Andrey | ½ | 2542 | |||
| 1056 | 2022-07-14 | FIDE | Delgado Ramirez, Neuris | ½ | 2614 | |||
| 1057 | 2022-07-14 | FIDE | Shirazi, Kamran | 1 | 2310 | |||
| 1058 | 2022-07-15 | FIDE | Rogge, Parcival | 1 | 2206 | |||
| 1059 | 2022-07-16 | FIDE | Larkin, Vladyslav | 1 | 2455 | |||
| 1060 | 2022-07-17 | FIDE | Fernandes, Joao Pedro Murtinho | 1 | 2175 | |||
| 1061 | 2022-07-17 | FIDE | Perez Candelario, Manuel | 1 | 2578 | |||
| 1062 | 2022-07-18 | FIDE | Kuzubov, Yuriy | ½ | 2642 | |||
| 1063 | 2022-07-19 | FIDE | Oratovsky, Michael | 1 | 2431 | |||
| 1064 | 2022-07-20 | FIDE | Pipiras, Filipa Fortuna | 1 | 2139 | |||
| 1065 | 2022-07-21 | FIDE | Polaczek, Richard | ½ | 2352 | |||
| 1066 | 2022-07-22 | FIDE | Delgado Ramirez, Neuris | 1 | 2614 | |||
| 1067 | 2022-07-29 | FIDE | Al-Hajiri, Bader | 1 | 2175 | |||
| 1068 | 2022-07-30 | FIDE | Shirov, Alexei | 0 | 2704 | |||
| 1069 | 2022-07-31 | FIDE | Kulpruethanon, Thanadon | 0 | 2294 | |||
| 1070 | 2022-08-01 | FIDE | Khusenkhojaev, Muhammad | 1 | 2397 | |||
| 1071 | 2022-08-02 | FIDE | Smirnov, Anton | ½ | 2600 | |||
| 1072 | 2022-08-03 | FIDE | Mastrovasilis, Dimitrios | 0 | 2599 | |||
| 1073 | 2022-08-05 | FIDE | Okeke, Issac | 1 | 2204 | |||
| 1074 | 2022-08-06 | FIDE | Adams, Michael | ½ | 2696 | |||
| 1075 | 2022-08-07 | FIDE | Munoz Santana, Jose Lisandro | 1 | 2423 | |||
| 1076 | 2022-08-08 | FIDE | Deac, Bogdan-Daniel | ½ | 2692 | |||
| 1077 | 2022-08-09 | FIDE | Ragger, Markus | ½ | 2647 | |||
| 1078 | 2022-08-11 | 303 | 10252 | Alienkin, Aleksander | 621 | 1 | 2343 | |
| 1079 | 2022-08-12 | 303 | 14279 | Rogge, Parcival | 436 | 1 | 2152 | |
| 1080 | 2022-08-13 | 303 | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | 1 | 2368 | |
| 1081 | 2022-08-14 | 303 | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 1 | 2209 | |
| 1082 | 2022-08-15 | 303 | 91308 | Hautot, Stéphane | 621 | 1 | 2344 | |
| 1083 | 2022-08-16 | 303 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 471 | 1 | 2456 | |
| 1084 | 2022-08-17 | 303 | 66249 | Real, Thibault | 239 | 1 | 2266 | |
| 1085 | 2022-08-18 | 303 | 50086 | Beukema, Jasper | 432 | ½ | 2335 | |
| 1086 | 2022-08-19 | 303 | 1104 | Meulders, Richard | 124 | 1 | 2267 | |
| 1087 | 2022-08-26 | FIDE | Prado Acebo, Ines | 1 | 2194 | |||
| 1088 | 2022-08-27 | FIDE | Sousa, Andre Ventura | 1 | 2434 | |||
| 1089 | 2022-08-27 | FIDE | Forgas Moreno, Yaniela | 1 | 2355 | |||
| 1090 | 2022-08-28 | FIDE | Gkoumas, Georgios | ½ | 2456 | |||
| 1091 | 2022-08-29 | FIDE | Plazuelo Pascual, Juan | 0 | 2441 | |||
| 1092 | 2022-08-30 | FIDE | Umetsubo, Cesar Hidemitsu | 1 | 2407 | |||
| 1093 | 2022-08-30 | FIDE | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1 | 2261 | |||
| 1094 | 2022-08-31 | FIDE | Levin, Guy | 1 | 2352 | |||
| 1095 | 2022-09-01 | FIDE | Quesada Perez, Yasser | ½ | 2574 | |||
| 1096 | 2022-09-17 | FIDE | Zwirs, Nico | 1 | 2479 | |||
| 1097 | 2022-09-25 | ICN | 17529 | Baselmans, Luuk | 166 | 1 | 2256 | |
| 50 | 39 | 2401 | ||||||
Page : 06-03-2026 14:52:04 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)