Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10185: De Vleeschauwer, Maarten ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1997-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 432 | |
WETTEREN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 214809 BEL
S=2283 B=2268 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2052 (+13) | |
Nombre de parties | 305 (+30) | |
Dernière partie | 2013-05-20 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
10185 | De Vleeschauwer, Maarten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
276 | 2012-12-26 | FIDE | Kramo, Sosthene | ½ | 1963 | |||
277 | 2012-12-26 | FIDE | Boizante, Yvain | 1 | 2223 | |||
278 | 2012-12-26 | FIDE | Delbecq, Jeannot | ½ | 2030 | |||
279 | 2012-12-26 | FIDE | Roger, Mehdi | ½ | 2146 | |||
280 | 2012-12-26 | FIDE | Sobry, Sebastien | 0 | 2044 | |||
281 | 2012-12-26 | FIDE | Degand, Alain | ½ | 1918 | |||
282 | 2012-12-26 | FIDE | Burg, Brent | ½ | 2226 | |||
283 | 2012-12-26 | FIDE | Diologent, Matthieu | 1 | 1959 | |||
284 | 2012-12-26 | FIDE | Burgnies, Stephane | 0 | 2089 | |||
285 | 2013-01-11 | 400 | 33316 | Verstraeten, Jan | 462 | 1 | 1964 | |
286 | 2013-01-13 | ICN | 52680 | Droesbeke, Patrick | 471 | 1 | 1825 | |
287 | 2013-02-03 | ICN | 30988 | De Brouwere, Johan | 340 | ½ | 1731 | |
288 | 2013-02-16 | FIDE | Huibers, Peter | ½ | 2127 | |||
289 | 2013-03-17 | ICN | 38342 | Galle, Andre | 402 | ½ | 1965 | |
290 | 2013-04-07 | ICN | 49921 | Beukema, Stefan | 432 | 0 | 2224 | |
291 | 2013-04-08 | ICN | 60369 | Capone, Nicola | 514 | ½ | 2152 | |
292 | 2013-04-08 | ICN | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | 0 | 2138 | |
293 | 2013-04-09 | ICN | 57533 | Verstraeten, Rein | 231 | 0 | 2207 | |
294 | 2013-04-10 | ICN | 3003 | Lenaerts, Lennert | 727 | ½ | 2103 | |
295 | 2013-04-10 | ICN | 5606 | Swijsen, Lars | 176 | 0 | 2182 | |
296 | 2013-04-11 | ICN | 47635 | Schaeken, Yordi | 713 | ½ | 2166 | |
297 | 2013-04-12 | ICN | 33570 | Verhelst, Joris | 436 | ½ | 2128 | |
298 | 2013-04-13 | ICN | 95419 | Hans, Lysander | 604 | 1 | 1795 | |
299 | 2013-05-17 | FIDE | Jakob, Matthias | 1 | 2020 | |||
300 | 2013-05-17 | FIDE | Voss, Gunther | 0 | 2144 | |||
301 | 2013-05-18 | FIDE | Jeitz, Christian | ½ | 2217 | |||
302 | 2013-05-19 | FIDE | Miedema, David | 0 | 2357 | |||
303 | 2013-05-19 | FIDE | Perrenet, Jacob | 1 | 2071 | |||
304 | 2013-05-20 | FIDE | Rudakov, Aleksandr | 0 | 2144 | |||
305 | 2013-05-20 | FIDE | Huesmann, Thomas | ½ | 2248 | |||
30 | 14 | 2084 |
Page : 18-09-2024 00:33:53 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)