![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
94021: Bruehl, Andreas ( GER ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1973-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2022-2023 | |
| Club | 607 | |
| KSK ROCHADE | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2368 (+8) | |
| Nombre de parties | 344 (+2) | |
| Dernière partie | 2009-11-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( GER) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2303 R=2364 B=2215 | |
| Votre Fiche FIDE | 4630440 | |
| 94021 | Bruehl, Andreas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 343 | 2009-11-08 | ICN | 55107 | Winants, Luc | 239 | ½ | 2531 | |
| 344 | 2009-11-29 | ICN | 51551 | Donovan, Linton | 302 | 0 | 2301 | |
| 2 | 0.5 | 2416 | ||||||
Page : 15-11-2025 09:57:11 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)