![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
82571: Charlier, Laurent ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1975-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 548 | |
| CAISSA EUROPE | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Hainaut (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1839 (-27) | |
| Nombre de parties | 1230 (+5) | |
| Dernière partie | 2019-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1847 R=1799 B=1823 | |
| Votre Fiche FIDE | 209341 | |
| 82571 | Charlier, Laurent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1226 | 2019-09-29 | ICN | 32913 | Willockx, Ritsaart | 417 | 0 | 1878 | |
| 1227 | 2019-10-06 | FIDE | Lalau, Alexandre | 0 | 2014 | |||
| 1228 | 2019-10-13 | FIDE | Spillebout, Theo | 0 | 1782 | |||
| 1229 | 2019-11-17 | FIDE | Sautiere, Johan | ½ | 1750 | |||
| 1230 | 2019-12-01 | ICN | 15582 | Mayr, Thomas | 278 | 0 | 2204 | |
| 5 | 0.5 | 1926 | ||||||
Page : 24-01-2026 16:15:17 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)