![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
82511: Cohen, Arthur ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1933-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2015-2016 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1290 (-40) | |
| Nombre de parties | 159 (+5) | |
| Dernière partie | 2011-03-18 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | ||
| Votre Fiche FIDE | 234184 | |
| 82511 | Cohen, Arthur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 155 | 2011-01-28 | 901 | 75051 | Englebert, Stéphane | 901 | 0 | 1684 | |
| 156 | 2011-02-18 | 901 | 12394 | Decrop, Ronald | 901 | 0 | 1638 | |
| 157 | 2011-02-28 | 901 | 64319 | Croufer, Guillaume | 901 | 0 | 1158 | |
| 158 | 2011-03-08 | 901 | 66818 | Geuquet, Luc | 901 | 0 | 1412 | |
| 159 | 2011-03-18 | 901 | 58696 | Grandgagnage, Stéphan | 901 | 0 | 1476 | |
| 5 | 0 | 1474 | ||||||
Page : 16-01-2026 20:41:39 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)