Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
81361: Piron, Didier ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1960-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1968 | |
Nombre de parties | 956 (+3) | |
Dernière partie | 2023-12-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1969 R=1939 | |
Votre Fiche FIDE | 208930 |
81361 | Piron, Didier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
954 | 2023-10-15 | ICN | 60264 | Ancion, Mérowig | 601 | ½ | 2031 | |
955 | 2023-11-19 | ICN | 8613 | Slootmaekers, Romain | 713 | ½ | 1962 | |
956 | 2023-12-03 | ICN | 95041 | Haub, Thorsten Michael | 627 | 0 | 2370 | |
3 | 1 | 2121 |
Page : 15-01-2025 10:55:32 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)