![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
69221: Kuypers, Raoul ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1964-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 601 | |
| CRELEL | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1316 (-8) | |
| Nombre de parties | 261 (+27) | |
| Dernière partie | 2011-06-18 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | R=1672 | |
| Votre Fiche FIDE | 217913 | |
| 69221 | Kuypers, Raoul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 235 | 2010-11-19 | 603 | 67466 | Gouders, Stéphane | 603 | 0 | 1505 | |
| 236 | 2010-11-20 | 603 | 2356 | Toth, Laszlo | 603 | 0 | 1733 | |
| 237 | 2010-11-21 | 603 | 77461 | Kassowicz, Roger | 603 | 0 | 1493 | |
| 238 | 2010-11-26 | 603 | 74268 | Denis, Raphaël | 603 | 0 | 1581 | |
| 239 | 2010-12-03 | 603 | 80152 | Akhalchenichvili, Zurab | 603 | 0 | 1426 | |
| 240 | 2011-01-09 | ICN | 47422 | Zilles, Paul | 627 | 0 | 1788 | |
| 241 | 2011-01-14 | 603 | 66320 | Siemes, Denis | 603 | 0 | 1496 | |
| 242 | 2011-01-21 | 603 | 65048 | Tonka, Claude | 603 | 0 | 1499 | |
| 243 | 2011-01-23 | ICN | 14745 | Heylen, Leo | 705 | 1 | 1393 | |
| 244 | 2011-01-28 | 603 | 67466 | Gouders, Stéphane | 603 | 1 | 1505 | |
| 245 | 2011-02-06 | ICN | 97802 | Scheen, Pascal | 607 | ½ | 1312 | |
| 246 | 2011-02-11 | 603 | 80152 | Akhalchenichvili, Zurab | 603 | 0 | 1426 | |
| 247 | 2011-02-11 | 603 | 74268 | Denis, Raphaël | 603 | 1 | 1581 | |
| 248 | 2011-02-18 | 603 | 2356 | Toth, Laszlo | 603 | ½ | 1733 | |
| 249 | 2011-02-25 | 603 | 77461 | Kassowicz, Roger | 603 | 1 | 1493 | |
| 250 | 2011-02-27 | ICN | 75329 | Ledouppe, Etienne | 621 | 0 | 1394 | |
| 251 | 2011-03-20 | ICN | 17370 | Hubert, René | 666 | 0 | 1571 | |
| 252 | 2011-03-24 | 603 | 65048 | Tonka, Claude | 603 | 1 | 1499 | |
| 253 | 2011-03-24 | 603 | 66320 | Siemes, Denis | 603 | 0 | 1496 | |
| 254 | 2011-04-03 | ICN | 65404 | Dasse, Armand | 601 | 0 | 1161 | |
| 255 | 2011-05-06 | 603 | 60512 | Honette, Pascal | 603 | 1 | 1154 | |
| 256 | 2011-05-13 | 603 | 67466 | Gouders, Stéphane | 603 | 0 | 1505 | |
| 257 | 2011-05-20 | 603 | 60481 | Tempels, Simon | 603 | 1 | 1150 | |
| 258 | 2011-05-27 | 603 | 74012 | Mathy, Jordan | 603 | 0 | 1207 | |
| 259 | 2011-06-04 | 603 | 74268 | Denis, Raphaël | 603 | 0 | 1581 | |
| 260 | 2011-06-11 | 603 | 80152 | Akhalchenichvili, Zurab | 603 | 0 | 1426 | |
| 261 | 2011-06-18 | 603 | 55131 | Strat, Louis | 603 | 1 | 1223 | |
| 27 | 9 | 1457 | ||||||
Page : 17-02-2026 12:17:24 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)